| 平成19年度 | ||||||||
| 日 課 表 | ||||||||
| 月・火・木・金曜 | 水 曜 | |||||||
| 予鈴 | 8:25 | 8:25 | ||||||
| 朝会・朝の会 | 8:30〜8:45 | 8:30〜8:45 | ||||||
| 第1時限 | 8:45〜9:30 | 8:45〜9:30 | ||||||
| 第2時限 | 9:40〜10:25 | 9:40〜10:25 | ||||||
| 業 間 | 10:25〜10:45 | 10:25〜10:45 | ||||||
| 第3時限 | 10:45〜11:30 | 10:45〜11:30 | ||||||
| 第4時限 | 11:40〜12:25 | 11:40〜12:25 | ||||||
| 給 食 | 12:25〜13:10 | 12:25〜13:10 | ||||||
| 給食片づけ 歯磨きタイム |
13:10〜13:15 | 13:10〜13:20 | ||||||
| 清掃 | 13:15〜13:30 | (簡易清掃) | ||||||
| 休憩 | 13:30〜13:40 | 13:20〜13:30 | ||||||
| 第5時限 | 13:40〜14:25 | 13:30〜14:15 | ||||||
| 第6時限 | 14:35〜15:20 | 14:15(下校指導) | ||||||
| 下校指導 | 15:20〜15:30 | |||||||
| 最終下校 | 〈夏〉16:30(2月〜11月) | |||||||
| 〈冬〉16:10(12月〜1月) | ||||||||