| 本校では学校での現金取扱いの機会をできるだけ少なくするため、下記の費目を指定金融機関の口座振替を利用し集金させていただいております。振替手数料をご負担いただきますがご協力をお願いいたします。 | |
| 給 食 費 全学年 | |
| PTA会費 全学年 | |
| 修学旅行/卒業アルバム積立 6年生 | |
| 指定金融機関 | ||
| ○ゆうちょ銀行 ○池田泉州銀行彩都支店(彩都支店に限ります) ※どちらかの金融機関を選択してください。 |
||
| 集金額 | ||
| 給食費 | 1・2年生 月額 3,350円(1食の単価191円) | |
| 3・4年生 月額 3,500円(1食の単価200円) | ||
| 5・6年生 月額 3,650円(1食の単価208円) | ||
| ※3月分給食費は年間給食実施回数により調整した金額となります。 | ||
| (3月分給食費=1食の単価×給食実施回数−給食費月額×10ヵ月分) | ||
| PTA会費 | 月額 1会員 150円 | |
| ※5月・9月・1月の年3回、4ヵ月分一括引き落としとなります。 | ||
| 修学旅行 卒業アルバム積立 |
6〜10月 月額5,000円、11月 端数調整 | |
| その他の徴収金 | ||
| 給食費・PTA会費以外にも、学級費・補助教材費・校外活動費などの集金があります。詳しくは学級担任よりお知らせします。 | ||
| 口座振替実施予定 | ||||||||||||||||
| 給食費 | 修学旅行/ 卒業アルバム |
PTA会費 | ||||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 手数料 | 6年 | 手数料 | 会員 2名 |
会員 1名 |
手数料 | |||||
| ゆう ちょ |
池田 | ゆう ちょ |
池田 | ゆう ちょ |
池田 | |||||||||||
| 5月 | 6,700 | 6,700 | 70,00 | 70,00 | 7,300 | 7,300 | 10 | 10 | 引き落としなし | 1,200 | 600 | 10 | − | |||
| 4・5月の2ヵ月分 | 4〜7月の4ヵ月分 | |||||||||||||||
| 6月 | 3,350 | 3,350 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | 3,650 | 10 | 10 | 5,000 | − | − | 引き落としなし | ||||
| 7月 | 3,350 | 3,350 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | 3,650 | 10 | 10 | 5,000 | − | − | 引き落としなし | ||||
| 8月 | 引き落としなし | 5,000 | 10 | 10 | 引き落としなし | |||||||||||
| 9月 | 3,350 | 3,350 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | 3,650 | 10 | 10 | 5,000 | − | − | 1,200 | 600 | 10 | − | |
| 8〜11月の4ヵ月分 | ||||||||||||||||
| 10月 | 3,350 | 3,350 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | 3,650 | 10 | 10 | 5,000 | − | − | 引き落としなし | ||||
| 11月 | 3,350 | 3,350 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | 3,650 | 10 | 10 | 調整 | − | − | 引き落としなし | ||||
| 12月 | 3,350 | 3,350 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | 3,650 | 10 | 10 | 引き落としなし | 引き落としなし | ||||||
| 1月 | 3,350 | 3,350 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | 3,650 | 10 | 10 | 引き落としなし | 1,200 | 600 | 10 | − | |||
| 12〜3月の4ヵ月分 | ||||||||||||||||
| 2月 | 3,350 | 3,350 | 3,500 | 3,500 | 3,650 | 3,650 | 10 | 10 | 引き落としなし | 引き落としなし | ||||||
| 3月 | 年間給食実施回数により調整 | 10 | 10 | 引き落としなし | 引き落としなし | |||||||||||
| 合計 | 33,500円 + 調整額 |
35,000円 + 調整額 |
36,500円 + 調整額 |
100 | 100 | 25,000円 + 調整額 |
10 | 10 | 3,600 | 1,800 | 30 | 0 | ||||