校長室から
 

お知らせコーナー
平成22年度 学校教育目標・学校運営の重点
                    新入生を迎えて新たなる決意
               生徒が 「いつまでも通い続けたい」学校を目指して!

                         校長 梅田和生
 人を思いやる心を持ち、多くの人との出会いのすばらしさを体得しながら、生き生きと意欲的に学び活動している生徒。そして、生徒の自立への努力を温かく支える教師。そんな学校を希求して、決意を新たに平成22年度をスタートしました。
 平成22年度は、83名の新入生を迎え、全生徒数は206名。これまで毎年生徒数が減少する中、1学年は3学級(83名)、2学年は2学級(57名)、3学年2学級(66名)で、わかば学級(支援学級)の1クラスを含めて合計8学級となります。
 北陵中学校は、茨木市内でも三番目に小さな学校ですが、これまでは小規模校の良さを生かし、教職員と子どもたち、また、子どもどうしの触れ合いを大切にし、お互いの信頼関係を築きながら教育活動に取り組んでまいりました。子どもたちの健全な育成を目指し、保護者の皆様や地域の方々との連携を深めながら、生徒が「いつまでも通っていたい」と思うような学校づくりを、教職員一丸となってベストを尽くし、教育活動に邁進いたします。
                                 「道」
 
 自分には自分に与えられた道がある。天与の尊い道がある        
 
 どんな道かは知らないが、他の人には歩めない、自分だけしか歩めない道がある。二度と歩めぬかけがえのないこの道、広いときもある。狭いときもある。登りもあれば下りもある。たんたんとしたときもあれば、かきわけかきわけ汗を流すときもある。           
 
 この道が果たして良いのか悪いのか、思案にあまるときもあろう。なぐさめを求めたくなるときもあろう。しかし、所詮(しょせん)はこの道しかないのではないか。              

 あきらめろというのではない。いま立っているこの道、いま歩んでいるこの道、ともかくも、この道を休まず歩むことである。               
 自分だけしか歩めない大事な道ではないか。自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか。     
 他人の道に心をうばわれ、思案に立ちすくんでいても、道は少しもひらけない。道をひらくためには、まず歩まねばならない。心を定め、懸命に歩まねばならない。               

 それがたとえ遠い道のように思えても、休まず歩む姿からは、必ず、新たな道がひらけてくる。深い喜びも生まれてくる。
自 己 診 断 結 果(平成20年2月実施)
(1・2・3年全学年 保護者用) 内容について当てはまるものを選んでください(結果)回収率(187/212=88%)
 A.あてはまる  B.どちらかといえばあてはまる  C.どちらかといえばあてはまらない  D.あてはまらない
        質  問  内  容 A B C D A B C D          内    容
  <教育活動に関するもの> (人数)  (%)
1 学校は、教育方針をわかりやすく伝えている。 30 116 35 6 16 62 19 3 8割の保護者は伝えていると思っている。
2 学校は、保護者の思いに応えている。 21 133 32 1 11 71 17 1 8割の保護者の思いに応えていると思っている。
3 学校は、家庭への連絡をきめ細かく行っている。 58 110 19 0 31 59 10 0 9割の保護者はきめ細かく行っていると思っている。
4 学校は、子どものことについて適切に相談に応じてくれる。 53 108 22 4 28 58 12 2 8割半の保護者は適切に応じてくれると思っている。
5 学校は、「いじめ」や「暴力」のない学校づくりに取組んでいる。 63 104 13 7 34 56 7 4 9割の保護者は学校づくりに取組んでいると思っている
6 学校は、将来の進路や職業などについて適切な指導を行っている。 30 110 39 8 16 59 21 4 7割半の保護者は適切な指導を行っていると思っている。
7 学校は、子どもに生命を大切にする心や社会のルールを守る態度を育てようとしている。 92 86 5 4 49 46 3 2 9割半の保護者は態度を育てようとしている。
8 学校は、発達段階応じて、子どもに人権を尊重する意識を育てようとしている。 65 106 10 6 35 57 5 3 9割の保護者は人権意識を育てようとしていると思っている。
9 学校は、環境・国際理解・福祉ボランティア等の新しい教育課題について、子どもに学ばせている。 66 107 13 1 35 57 7 1 9割の保護者は子どもに学ばせていると思っている。
10 学校の様子や学習の内容を、懇談や学校・学級(学年)通信などによって、よく知ることができる。 94 69 21 3 50 37 11 2 約9割の保護者は通信などで知ることができると思っている
11 子どもは、「授業が楽しくわかりやすい」と言っている。 15 75 77 20 8 40 41 11 約5割の保護者は「子どもが授業が楽しいと言っている」と。
12 子どもは、「学校へ行くのが楽しい」と言っている。 63 85 31 8 34 45 17 4 8割の保護者は「子どもは学校へ行くのが楽しいと言っている」
13 子どもは、学校の様子を家庭でよく話してくれる。 62 58 53 12 33 31 28 6 約6割半の保護者は「子どもが学校のようすを話してくれる」と。
14 子どもは、「学校には友達がいる」と言っている。 127 48 10 2 68 26 5 1 9割半の保護者は[子どもは学校に友達がいると言っている]と
15 子どもは、積極的に部活動に参加している。 126 28 10 23 67 15 5 12 8割の保護者は「積極的に部活動に参加している」と。
16 先生は、子どもの能力や努力を適切に・公平に評価してくれている。 45 110 25 7 24 59 13 4 8割の保護者は公平に評価してくれていると思っている。
17 先生は、子どもの間違った行動を厳しく指導してくれている。 53 108 21 5 28 58 11 3 8割半の保護者は厳しく指導してくれていると思っている。
18 先生は、子どもをよく理解してくれる。 41 105 35 6 22 56 19 3 約8割の保護者は子どもをよく理解してくれていると思っている
19 子どもの心身の健康について、気軽に先生に相談できる。 52 90 35 10 28 48 19 5 7割半の保護者は気軽に相談できると思っている。
20 地震や台風などの場合の対応について、生徒や保護者に行動マニュアルが知らされている。 83 79 19 6 44 42 10 3 8割半の保護者は行動マニュアルは知らされていると思っている。
21 北陵中学校のホームページを見ている。 52 45 19 71 28 24 10 38 5割の保護者はホームページを見ている。
22 本校はPTA活動が活発である。 23 126 31 7 12 67 17 4 8割の保護者はPTA活動は活発である通っている。
23 先生と保護者が連携して、生徒を育てようとしている。 46 99 35 7 25 53 19 4 約8割の保護者は生徒を育てようとしていると思っている。
        (1年2年3年全学年 生徒)集計内容について当てはまるものを選んでください 回収率(206/212=97%)
 A.あてはまる  B.どちらかといえばあてはまる  C.どちらかといえばあてはまらない  D.あてはまらない
        質  問  内  容 A B C D A B C D          内    容
(人数)     (%)
1 学校へ行くのは楽しい。 100 68 24 14 49 33 12 7 8割の生徒は楽しいと思っている。
2 学校の決まりはちゃんと守れている。 69 101 32 4 33 49 16 2 8割の生徒はきまりは守れている。
3 学校での、行事には楽しく参加できている。 105 77 22 2 51 37 11 1 約9割の生徒は行事に楽しく参加できている。
4 先生たちは、私たちの意見をよく聞いてくれる。 50 104 36 16 24 50 17 8 7割半の生徒は、先生たちは意見を聞いてくれる。
5 先生たちは、教え方に工夫をして授業をわかりやすく教えてくれる。 59 98 34 15 29 48 17 7 約8割の生徒は、工夫して授業をわかりやすく教えてくれる。
6 自分の考えをまとめたり、発表したりする授業が多い。 50 81 60 15 24 39 29 7 6割少しの生徒は、まとめ・発表が多い。
7 授業でわからないことについて、先生に質問しやすい。 43 78 62 23 21 38 30 11 約6割の生徒は、先生に質問しやすいと思っている。
8 先生たちは、学習で自分が努力したことを認めてくれる。 51 100 39 16 25 49 19 8 約7割半の生徒は、先生は認めてくれる。
9 悩みや相談事で、信頼して相談できる先生がいる。 46 46 65 49 22 22 32 24 4割半の生徒は、信頼でき相談できる先生がいる。
10 先生たちは、私たちが困っていることについてよく対応してくれる。 46 77 57 26 22 37 28 13 6割の生徒は、よく対応してくれると思っている。
11 学校は、進路についての情報をよく知らせてくれる。(3年のみ) 26 22 10 2 13 11 5 1 8割の生徒は、知らせてくれると思っている。
12 学校で将来の進路や生き方について、考える機会がある。 72 76 43 15 35 37 21 7 7割の生徒は、生き方について考える機会がある。
13 学級活動では、意見を発表する場面がよくある。 52 86 54 14 25 42 26 7 約7割の生徒は、意見発表する場面があると思っている。
14 生徒会活動に関心を持ち、積極的に参加している。 35 57 66 48 17 28 32 23 4割半の生徒は、生徒会活動に参加している。
15 部活動に積極的に取組んでいる(3年は、取組んだ。) 119 48 18 21 58 23 9 10 8割の生徒は、部活に積極的に取り組んだと思っている。
16 命の大切さや社会のルールについて学ぶ機会がある。 134 59 11 2 65 29 5 1 約9割半の生徒は、命について学ぶ機会がある。
17 北陵中学校のホームページを見ている。 63 34 26 83 31 17 13 40 5割の生徒は、HPを見ている。
18 環境・国際理解・福祉ボランティアなどについて学習する機会が多い。 37 68 28 6 18 33 14 3 5割の生徒は、学習する機会がある。
19 校長先生の話は、わかりやすく聞きやすい。 100 82 13 11 49 40 6 5 約9割の生徒は、わかりやすいと言っている。
20 あなたは、学校に通う一番大きな理由は何ですか? 将来 友達 部活 義務
37 101 37 33 18 49 18 16 5割の生徒は、友達がいるから学校に行く。

平成21年4月

保護者の皆さまへ

茨木市立北陵中学校
校長 梅田 和生

地震発生・気象警報が発令された場合の緊急措置につい

 茨木市が決めている『地震発生・気象警報発令時の緊急措置』については、下記のとおりです。緊急時に、ご家庭で登校の判断をされる場合に、ご利用ください。

  地震発生時の措

 (1) 大地震(震度5以上)が発生した場合


  
@ ・・・・・・・・ 臨時休校  
   A ・・・・・・・・ 授業中止(状況により学校待機、または集団下校の措置)
   B ・・・・・・・・ 翌日 臨時休校

 (2) 震度5未満の地震が発生した場合

   学校園設備の被害状況・通学路の安全状況により、臨時休校の措置をとるかどうか
   判断するので、臨時休校の連絡がない限り登校する。


 
※ 大地震発生時の臨時休校の期間は、被害状況により異なるので学校からの連絡による。

  気象警報発令時の措


「暴風警報」が発令された場合のみ、下記の措置をとる。(「大雨警報大雨洪水警報」等の警報が発令された場合は、通常どおり登校する。)


 (1) 午前7時の時点で暴風警報発令の場合 ・・・・・・・・・・・・ 自宅待機
 (2) 午前9時までに暴風警報解除の場合 ・・・・・・・・・・・・・・ 解除された時点で登校
 (3) 午前9時に暴風警報が解除されていない場合 ・・・・・・ 臨時休校

  ※ 登校後に「暴風警報」が発令された場合は、原則としてその時点で下校する。