‚RDŠwZ‰€Ž{Ý
i‚PjŠwZ‰€Ž{Ýó‹µ
‡@Žs—§—c’t‰€i‚P‚S‰€j
—c’t‰€–¼ ŠÝ’n ‘n—§”NŒŽ“ú •ÛˆçŽº —V‹YŽº ‰€’n–ÊÏ(‡u) ‰€ŽÉ–ÊÏi‡uj
‘S‘Ì ‰^“®ê “S‹Ø “Sœ –Ø‘¢ ‚»‚Ì‘¼ Œv
ˆï–Ø—c’t‰€ •Ð‹Ë’¬6-25 –¾Ž¡26.10.18 (1893.10.18) 4 1 2,170 1,270 820 0 0 0 820 ˆï@–Ø
•Ÿˆä—c’t‰€ “Œ•Ÿˆä“ñ’š–Ú2-32 º˜a28D4D1 (1953.4.1) 2 1 2,240 1,280 0 564 0 0 564 •Ÿ ˆä
“Œ@—c’t‰€ ˆî—t’¬16-14 º˜a38D7D1 (1963.7.1) 4 1 2,233 1,170 900 0 0 0 900 “Œ
¼@—c’t‰€ ã•äÏ“ñ’š–Ú12-13 º˜a38D7D1 (1963.7.1) 6 1 2,550 1,650 984 0 0 0 984 ¼
–k’C—c’t‰€ ‘厚”E’¸Ž›150 º˜a41D4D1 (1966.4.1) 1 0 430 - 0 200 0 0 200 –k@’C
–k@—c’t‰€ ˆÀˆÐ“ñ’š–Ú28-16 º˜a42D4D1 (1967.4.1) 2 1 1,890 760 0 0 524 0 524 –k
‘¾“c—c’t‰€ ‘¾“c“ñ’š–Ú9-23 º˜a47D4D1 (1972.4.1) 5 1 2,600 1,040 0 0 800 0 800 ‘¾@“c
…”ö—c’t‰€ ^»“ñ’š–Ú3-2 º˜a48D4D1 (1973.4.1) 7 1 2,900 1,867 0 998 0 0 998 …@”ö
“V‰¤—c’t‰€ “V‰¤“ñ’š–Ú13-5 º˜a48D4D1 (1973.4.1) 7 1 3,380 1,106 0 971 0 0 971 “V@‰¤
‹Ê“‡—c’t‰€ •½“c“ñ’š–Ú36-4 º˜a49D4D1 (1974.4.1) 5 1 2,300 1,170 0 796 0 0 796 ‹Ê@“‡
‘ò’r—c’t‰€ “ìt“ú‹uŽO’š–Ú2-3 º˜a50D4D1 (1975.4.1) 5 1 1,790 870 999 0 0 0 999 ‘ò ’r
“Œ‰_—c’t‰€ Šw‰€“ì’¬17-33 º˜a51D4D1 (1976.4.1) 5 1 2,400 1,160 0 788 0 0 788 “Œ@‰_
ŒS@—c’t‰€ ŒSŽR“ñ’š–Ú24-25 º˜a54D4D1 (1979.4.1) 2 1 2,330 1,390 0 576 0 0 576 ŒS
¯‰h—c’t‰€ ‘ŽŽ›ˆê’š–Ú1-17 º˜a55D4D1 (1980.4.1) 3 1 2,230 1,190 0 631 0 0 631 ¯@‰h
‡@Œv 58 13 31,443 15,923 3,703 5,524 1,324 0 10,551
@


@–ÚŽŸ‚Ö@@ @@@@@@Žs—§¬ŠwZ‚Ö@@@@@@@@@@@@Žs—§’†ŠwZ‚Ö@@@@@@@@@@@ZŽÉ“™‚ÌVÝ‹y‚Ñ‘å‹K–͂ȉüC‚ÌŽå‚È‚à‚Ì‚Ö@@@@@@@@@@@@@@@