4.園児・児童・生徒数並びに教職員数等の推移
(1)市立幼稚園 (平成8年度〜平成17年度)
年度 園児数 年  間
増減数
園 数 学級数 1学級平 均園児数 教 員 数 茨木市の人口
8 1,298 △21 15 48 27 0 66 66 256,312
9 1,363 65 15 48 28 0 71 71 257,437
10 1,424 61 15 49 29 0 72 72 258,897
11 1,401 15 48 29 0 72 72 259,435
12 1,500 99 15 52 29 0 76 76 259,875
13 1,560 60 15 52 30 0 75 75 260,548
14 1,487 15 52 29 0 77 77 260,481
15 1,557 70 15 51 31 0 69 69 262,027
16 1,597 40 14 53 30 0 69 69 265,676
17 1,514 △83 14 52 29 0 67 67 266,529

(2)市立小学校 (平成8年度〜平成17年度)
年度 児童数 年  間
増減数
学校数 学級数 1学級平 均児童数 教 職 員 数 茨木市の人口
8 16,097 △504 31 532 30 233 564 797 256,312
9 15,505 △592 31 515 30 224 560 784 257,437
10 15,202 △303 31 508 29 218 558 776 258,897
11 14,869 △333 31 503 29 211 550 761 259,435
12 14,723 △146 31 507 29 218 543 761 259,875
13 14,531 △192 31 499 29 211 545 756 260,548
14 14,561 30 31 498 29 217 541 758 260,481
15 14,774 213 31 509 29 220 545 765 262,027
16 15,066 292 32 518 29 225 562 787 265,676
17 15,427 361 32 539 29 237 573 810 266,529

(3)市立中学校 (平成8年度〜平成17年度)
年度 生徒数 年  間
増減数
学校数 学級数 1学級平 均生徒数 教 職 員 数 茨木市の人口
8 8,596 △195 14 253 33 294 215 509 256,312
9 8,334 △262 14 247 33 284 216 500 257,437
10 8,105 △229 14 241 33 281 214 495 258,897
11 7,818 △287 14 234 33 268 204 472 259,435
12 7,548 △270 14 225 33 254 202 456 259,875
13 7,393 △155 14 220 33 259 194 453 260,548
14 7,158 △235 14 216 33 253 191 444 260,481
15 6,945 △213 14 208 33 248 186 434 262,027
16 6,750 △195 14 204 33 243 181 424 265,676
17 6,732 △18 14 203 33 239 179 418 266,529

目次へ