B市立中学校(14校)

学校名 所在地 創立年月日 教室数 校地面積(u) 校舎保有面積(u) 屋内運動場(u) プール縦×横(m) コース
普通 養護 特別 情報教育室 相談室 全 体 運動場 鉄筋 鉄骨 木造 その他 構造 面積
養精中学校 駅前四丁目7-60 昭和22. 4. 1 (1947.4.1) 27 2 10 1 1 17,860 7,750 6,505 0 138 421 7,064 780 25X21 6 養精
西 中学校 見付山二丁目5-4 昭和26. 4. 1 (1951.4.1) 29 2 10 1 1 15,850 7,390 6,899 399 0 0 7,298 1,691 25X15 8 西
東 中学校 末広町7-4 昭和27 .4. 1 (1952.4.1) 31 2 10 1 1 19,210 8,720 6,477 135 64 390 7,066 813 25X13 6
北辰中学校 大字泉原20-2 昭和37. 4. 1 (1962.4.1) 6 1 7 1 1 30,130 10,270 2,868 0 0 231 3,099 675 25X15 7 北辰
豊川中学校 藤の里一丁目16-8 昭和22. 4. 1 (1947.4.1) 30 2 10 1 1 20,490 12,180 6,662 0 0 311 6,973 787 25X15 7 豊川
南 中学校 若園町6-41 昭和42. 4. 1 (1967.4.1) 35 3 11 1 1 20,320 10,710 7,340 37 48 259 7,684 783 25X15 7
三島中学校 西河原一丁目17-10 昭和46. 4. 1 (1971.4.1) 31 3 10 1 1 20,470 10,280 6,843 276 0 283 7,402 792 25X15 7 三島
北 中学校 南安威三丁目10-3 昭和49. 4. 1 (1974.4.1) 30 2 10 1 1 21,273 11,823 6,229 100 0 295 6,624 792 25X15 7
東雲中学校 学園南町21-7 昭和49. 4. 1 (1974.4.1) 27 2 9 1 1 22,010 9720 6,418 0 0 304 6,722 791 25X15 7 東雲
天王中学校 沢良宜西三丁目8-5 昭和52. 4. 1 (1977.4.1) 24 2 10 1 1 19,744 10,824 6,242 23 0 374 6,639 792 25X15 7 天王
西陵中学校 南春日丘一丁目19-6 昭和55. 4. 1 (1980.4.1) 30 2 11 1 1 22,743 9,724 6,864 38 0 300 7,202 792 25X15 7 西陵
平田中学校 平田一丁目8-20 昭和56. 4. 1 (1981.4.1) 19 2 10 1 1 22,969 13,873 5,215 39 0 327 5,581 792 25X15 7 平田
北陵中学校 山手台一丁目23-10 昭和58. 4. 1 (1983.4.1) 20 2 9 1 1 22,807 8,429 5,351 0 0 266 5,617 796 25X15 7 北陵
太田中学校 花園一丁目6-10 昭和60. 4. 1 (1985.4.1) 17 2 8 1 1 22,847 11,725 5,363 0 0 286 5,649 799 25X15 7 太田
合 計 356 29 135 14 14 298,723 143,418 85,279 1,047 250 4,047 90,620 - 11,875 - -
   目次へ @幼稚園へ A小学校へ