(8) 生涯学習センター利用状況(17年度)

平成17年度 利用率一覧表

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
施設名


利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日




利用 可能日

和室全室 1 25 4.0% 7 26 26.9% 4 26 15.4% 9 27 33.3% 5 26 19.2% 8 26 30.8% 13 27 48.1% 13 25 52.0% 6 23 26.1% 10 23 43.5% 5 24 20.8% 12 27 44.4%
研修室301 12 26 46.2% 14 26 53.8% 18 26 69.2% 15 27 55.6% 12 26 46.2% 15 26 57.7% 19 27 70.4% 22 25 88.0% 15 23 65.2% 14 23 60.9% 18 24 75.0% 9 27 33.3%
研修室302 10 26 38.5% 10 26 38.5% 10 26 38.5% 13 27 48.1% 10 26 38.5% 12 26 46.2% 15 27 55.6% 18 25 72.0% 12 23 52.2% 12 23 52.2% 15 24 62.5% 14 27 51.9%
研修室303 10 26 38.5% 7 26 26.9% 11 26 42.3% 12 27 44.4% 11 26 42.3% 8 26 30.8% 11 27 40.7% 17 25 68.0% 8 23 34.8% 8 23 34.8% 13 24 54.2% 7 27 25.9%
研修室304 12 26 46.2% 8 26 30.8% 6 26 23.1% 10 27 37.0% 8 26 30.8% 9 26 34.6% 11 27 40.7% 14 25 56.0% 8 23 34.8% 10 23 43.5% 11 24 45.8% 9 27 33.3%
会議室305 6 26 23.1% 8 26 30.8% 11 26 42.3% 14 27 51.9% 7 26 26.9% 12 26 46.2% 16 27 59.3% 17 25 68.0% 13 23 56.5% 10 23 43.5% 11 24 45.8% 16 27 59.3%
会議室306 20 26 76.9% 22 26 84.6% 19 26 73.1% 22 27 81.5% 18 26 69.2% 20 26 76.9% 25 27 92.6% 22 25 88.0% 17 23 73.9% 19 23 82.6% 19 24 79.2% 26 27 96.3%
会議室307 11 26 42.3% 5 26 19.2% 11 26 42.3% 12 27 44.4% 10 26 38.5% 14 26 53.8% 15 27 55.6% 17 25 68.0% 15 23 65.2% 17 23 73.9% 20 24 83.3% 17 27 63.0%
学習室401 2 26 7.7% 11 26 42.3% 22 26 84.6% 17 27 63.0% 0 26 0.0% 19 26 73.1% 21 27 77.8% 19 25 76.0% 18 23 78.3% 17 23 73.9% 18 24 75.0% 5 27 18.5%
学習室402 0 26 0.0% 9 26 34.6% 19 26 73.1% 15 27 55.6% 0 26 0.0% 17 26 65.4% 18 27 66.7% 17 25 68.0% 15 23 65.2% 13 23 56.5% 17 24 70.8% 2 27 7.4%
学習室403 0 26 0.0% 11 26 42.3% 21 26 80.8% 17 27 63.0% 0 26 0.0% 16 26 61.5% 20 27 74.1% 18 25 72.0% 16 23 69.6% 14 23 60.9% 20 24 83.3% 4 27 14.8%
学習室404 0 26 0.0% 7 26 26.9% 15 26 57.7% 9 27 33.3% 0 26 0.0% 12 26 46.2% 12 27 44.4% 10 25 40.0% 10 23 43.5% 9 23 39.1% 13 24 54.2% 1 27 3.7%
学習室405 2 26 7.7% 5 26 19.2% 9 26 34.6% 7 27 25.9% 0 26 0.0% 4 26 15.4% 16 27 59.3% 12 25 48.0% 12 23 52.2% 10 23 43.5% 8 24 33.3% 0 27 0.0%
学習室406 0 26 0.0% 0 26 0.0% 0 26 0.0% 0 27 0.0% 0 26 0.0% 1 26 3.8% 2 27 7.4% 1 25 4.0% 0 23 0.0% 1 23 4.3% 0 24 0.0% 0 27 0.0%
IT学習室 5 26 19.2% 13 26 50.0% 21 26 80.8% 20 27 74.1% 10 26 38.5% 19 26 73.1% 22 27 81.5% 21 25 84.0% 17 23 73.9% 17 23 73.9% 20 24 83.3% 10 27 37.0%
陶芸室 10 26 38.5% 10 26 38.5% 19 26 73.1% 20 27 74.1% 7 26 26.9% 17 26 65.4% 17 27 63.0% 16 25 64.0% 13 23 56.5% 13 23 56.5% 13 24 54.2% 12 27 44.4%
工芸室 0 26 0.0% 6 26 23.1% 11 26 42.3% 11 27 40.7% 2 26 7.7% 11 26 42.3% 11 27 40.7% 17 25 68.0% 10 23 43.5% 12 23 52.2% 12 24 50.0% 3 27 11.1%
アトリエ 0 26 0.0% 8 26 30.8% 13 26 50.0% 12 27 44.4% 5 26 19.2% 12 26 46.2% 14 27 51.9% 11 25 44.0% 16 23 69.6% 18 23 78.3% 8 24 33.3% 3 27 11.1%
録音スタ 5 26 19.2% 3 26 11.5% 6 26 23.1% 8 27 29.6% 10 26 38.5% 8 26 30.8% 7 27 25.9% 14 25 56.0% 14 23 60.9% 10 23 43.5% 9 24 37.5% 15 27 55.6%
音楽スタ 24 26 92.3% 17 26 65.4% 18 26 69.2% 23 27 85.2% 24 26 92.3% 22 26 84.6% 25 27 92.6% 25 25 100.0% 19 23 82.6% 21 23 91.3% 24 24 100.0% 26 27 96.3%
食工房 7 26 26.9% 5 26 19.2% 11 26 42.3% 7 27 25.9% 1 26 3.8% 9 26 34.6% 13 27 48.1% 13 25 52.0% 12 23 52.2% 9 23 39.1% 7 24 29.2% 9 27 33.3%
多目的スタジオ 26 26 100.0% 26 26 100.0% 26 26 100.0% 27 27 100.0% 24 26 92.3% 26 26 100.0% 27 27 100.0% 25 25 100.0% 23 23 100.0% 23 23 100.0% 24 24 100.0% 27 27 100.0%
ホール 13 26 50.0% 13 26 50.0% 15 26 57.7% 20 27 74.1% 13 26 50.0% 14 26 53.8% 19 27 70.4% 21 25 84.0% 17 23 73.9% 14 23 60.9% 16 24 66.7% 15 27 55.6%
合計 ・平均 176 597 29.5% 277 780 35.5% 383 780 49.1% 394 810 48.6% 236 778 30.3% 368 780 47.2% 451 808 55.8% 472 740 63.8% 389 690 56.4% 373 688 54.2% 414 720 57.5% 309 810 38.1%
平成18年度 入場者数一覧表 (単位:人)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
きらめきホール他 14,805 13,128 18,733 25,185 13,601 17,904 29,075 38,285 25,966 23,234 19,560 11,849
日平均 569 505 721 933 523 689 1,077 1,531 1,129 1,010 815 439



(7)生涯学習センター 目次へ (9)生涯学習センター利用状況