(6)こども広場利用状況
(平成17年度)
| 区分 | 総実施 回数 (回) |
延利用 者数 (人) |
一日平均 利用者数 (人) |
区 分 | 総実施 回数 (回) |
延利用 者数 (人) |
一日平均 利用者数 (人) |
| 校園名 | 校園名 | ||||||
| 茨 木 小学校 | 68 | 1,416 | 20.8 | 畑 田 小学校 | 20 | 532 | 26.6 |
| 春 日 小学校 | 37 | 1,431 | 38.7 | 山手台 小学校 | 24 | 325 | 13.5 |
| 春日丘 小学校 | 23 | 2,400 | 104.3 | 耳 原 小学校 | 93 | 2,836 | 30.5 |
| 三 島 小学校 | 70 | 2,654 | 37.9 | 穂 積 小学校 | 31 | 1,508 | 48.6 |
| 中 条 小学校 | 20 | 2,571 | 128.6 | 白 川 小学校 | 26 | 2,946 | 113.3 |
| 玉 櫛 小学校 | 24 | 1,069 | 44.5 | 東奈良 小学校 | 24 | 1,272 | 53.0 |
| 安 威 小学校 | 23 | 761 | 33.1 | 西 小学校 | 29 | 902 | 31.1 |
| 玉 島 小学校 | 21 | 1,205 | 57.4 | 西河原 小学校 | 76 | 2,285 | 30.1 |
| 福 井 小学校 | 70 | 3,101 | 44.3 | 茨 木 幼稚園 | 24 | 710 | 29.6 |
| 清 渓 小学校 | 23 | 358 | 15.6 | 福 井 幼稚園 | 15 | 299 | 19.9 |
| 忍頂寺 小学校 | 29 | 407 | 14.0 | 東 幼稚園 | 27 | 818 | 30.3 |
| 大 池 小学校 | 90 | 6,930 | 77.0 | 西 幼稚園 | 20 | 583 | 29.2 |
| 豊 川 小学校 | 32 | 641 | 20.0 | 北 幼稚園 | 21 | 500 | 23.8 |
| 中 津 小学校 | 36 | 1,820 | 50.6 | 太 田 幼稚園 | 13 | 551 | 42.4 |
| 東 小学校 | 20 | 3,650 | 182.5 | 水 尾 幼稚園 | 15 | 438 | 29.2 |
| 水 尾 小学校 | 19 | 1,107 | 58.3 | 天 王 幼稚園 | 20 | 598 | 29.9 |
| 郡 山 小学校 | 23 | 840 | 36.5 | 玉 島 幼稚園 | 19 | 296 | 15.6 |
| 太 田 小学校 | 28 | 863 | 30.8 | 沢 池 幼稚園 | 26 | 917 | 35.3 |
| 天 王 小学校 | 30 | 1,063 | 35.4 | 東 雲 幼稚園 | 17 | 431 | 25.4 |
| 葦 原 小学校 | 31 | 1,626 | 52.5 | 郡 幼稚園 | 21 | 438 | 20.9 |
| 郡 小学校 | 27 | 470 | 17.4 | 庄 栄 幼稚園 | 21 | 603 | 28.7 |
| 庄 栄 小学校 | 16 | 547 | 34.2 | 合 計 44か所 |
1,352 | 57,145 | 42.3 |
| 沢 池 小学校 | 10 | 427 | 42.7 |
(7)川端康成文学館の入館状況
(平成17年度)
| 無料入館者 | 有料入館者 | 入館総数 |
| 8,069 人 | 1,867 人 | 9,936 人 |