(8) 生涯学習センター利用状況(18年度)
18年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
施設名 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率 利用済日 利用可能日 利用率
和室全室 13 26 50.0% 5 26 19.2% 2 26 7.7% 6 27 22.2% 3 26 11.5% 9 26 34.6% 11 26 42.3% 13 26 50.0% 13 23 56.5% 9 23 39.1% 11 24 45.8% 9 27 33.3% 104 306 34.0%
研修室301 16 26 61.5% 13 26 50.0% 20 26 76.9% 20 27 74.1% 12 26 46.2% 17 26 65.4% 19 26 73.1% 18 26 69.2% 17 23 73.9% 16 23 69.6% 20 24 83.3% 18 27 66.7% 206 306 67.3%
研修室302 15 26 57.7% 10 26 38.5% 15 26 57.7% 20 27 74.1% 15 26 57.7% 19 26 73.1% 16 26 61.5% 18 26 69.2% 18 23 78.3% 11 23 47.8% 19 24 79.2% 18 27 66.7% 194 306 63.4%
研修室303 8 26 30.8% 8 26 30.8% 8 26 30.8% 13 27 48.1% 7 26 26.9% 7 26 26.9% 11 26 42.3% 13 26 50.0% 13 23 56.5% 7 23 30.4% 15 24 62.5% 9 27 33.3% 119 306 38.9%
研修室304 13 26 50.0% 14 26 53.8% 17 26 65.4% 18 27 66.7% 8 26 30.8% 14 26 53.8% 13 26 50.0% 17 26 65.4% 16 23 69.6% 11 23 47.8% 16 24 66.7% 9 27 33.3% 166 306 54.2%
会議室305 8 26 30.8% 8 26 30.8% 10 26 38.5% 13 27 48.1% 6 26 23.1% 11 26 42.3% 12 26 42.2% 16 26 61.5% 13 23 52.2% 10 23 43.5% 18 24 75.0% 9 27 33.3% 133 306 43.5%
会議室306 23 26 88.5% 23 26 88.5% 23 26 88.5% 24 27 88.9% 19 26 73.1% 21 26 80.8% 22 26 84.6% 24 26 92.3% 19 23 82.6% 19 23 82.6% 20 24 83.3% 25 27 92.6% 262 306 85.6%
会議室307 19 26 73.1% 18 26 62.9% 19 26 73.1% 22 27 81.5% 16 26 61.5% 20 26 76.9% 18 26 69.2% 22 26 84.6% 19 23 82.6% 19 23 82.6% 18 24 75.0% 21 27 77.8% 231 306 75.5%
学習室401 0 26 0.0% 10 26 38.5% 21 26 80.8% 15 27 55.6% 0 26 0.0% 15 26 57.7% 19 26 73.1% 21 26 80.8% 16 23 69.6% 15 23 65.2% 18 24 75.0% 13 27 48.1% 163 306 53.3%
学習室402 3 26 11.5% 13 26 50.0% 19 26 73.1% 16 27 59.3% 0 26 0.0% 16 26 61.5% 19 26 73.1% 21 26 80.8% 17 23 73.9% 16 23 69.6% 18 24 75.0% 3 27 11.1% 161 306 52.6%
学習室403 4 26 15.4% 12 26 46.2% 19 26 71.3% 17 27 63.0% 7 26 26.9% 16 26 61.5% 20 26 76.9% 21 26 80.8% 17 23 73.9% 15 23 65.1% 17 24 70.8% 3 27 11.1 168 306 54.9%
学習室404 3 26 11.5% 10 26 38.5% 17 26 65.4% 13 27 48.1% 2 26 7.7% 13 26 50.0% 23 26 88.5% 22 26 84.6% 16 23 69.6% 16 23 69.6% 17 24 70.8% 6 27 22.2% 158 306 51.6%
学習室405 0 26 0.0% 5 26 19.2% 8 26 30.8% 7 27 25.9% 0 26 0.0% 7 26 26.9% 10 26 38.5% 13 26 50.0% 9 23 39.1% 10 23 43.5% 10 24 41.7% 0 27 0.0% 79 306 25.8%
学習室406 0 26 0.0% 1 26 3.8% 0 26 0.0% 0 27 0.0% 0 26 0.0% 0 26 0.0% 0 26 0.0% 2 26 7.7% 0 23 0.0% 0 23 0.0% 0 24 0.0% 0 27 0.0% 13 306 1.0%
IT学習室 14 26 53.8% 16 26 61.5% 21 26 80.8% 21 27 77.8% 18 26 69.2% 20 26 76.9% 20 26 76.9% 21 26 80.8% 18 23 78.3% 17 23 73.9% 23 24 95.8% 21 27 77.8% 230 306 75.2%
陶芸室 15 26 57.7% 13 26 50.0% 18 26 69.2% 20 27 74.1% 11 26 42.3% 21 26 80.8% 19 26 73.1% 21 26 80.8% 18 23 78.3% 19 23 82.6% 22 24 91.7% 15 27 55.6% 212 306 69.3%
工芸室 0 26 0.0% 10 26 38.5% 15 26 57.7% 15 27 55.6% 4 26 15.4% 11 26 42.3% 16 26 61.5% 15 26 57.7% 12 23 52.2% 14 23 60.9% 17 24 70.8% 9 27 33.3% 138 306 45.1%
アトリエ 5 26 19.2% 11 26 42.3% 14 26 53.8% 13 27 48.1% 7 26 26.9% 13 26 50.0% 11 26 42.3% 17 26 65.4% 16 23 69.6% 18 23 78.3% 18 24 75.0% 11 27 40.7% 154 306 50.3%
録音スタ 14 26 53.8% 11 26 42.3% 9 26 34.6% 13 27 48.1% 19 26 73.1% 12 26 46.2% 17 26 45.4% 20 26 76.9% 21 23 91.3% 22 23 95.7% 23 24 95.8% 23 27 85.2% 204 306 66.7%
音楽スタ 24 26 92.3% 25 26 96.2% 23 26 88.5% 24 27 88.9% 26 26 100.0% 26 26 100.0% 26 26 100.0% 26 26 100.0% 23 23 100.0% 23 23 100.0% 24 24 100.0% 27 27 100.0% 297 306 97.1%
食工房 10 26 38.5% 9 26 34.6% 11 26 42.3% 14 27 51.9% 4 26 15.4% 14 26 53.8% 16 26 61.5% 16 26 61.5% 17 23 73.9% 7 23 30.4% 11 24 45.8% 9 27 33.3% 138 306 45.1%
多目的スタ 26 26 100.0% 25 26 96.2% 26 26 100.0% 27 27 100.0% 25 26 96.2% 16 26 100.0% 26 26 100.0% 26 26 100.0% 22 23 95.7% 22 23 95.7% 24 24 100.0% 27 27 100.0% 302 306 98.7%
ホール 16 26 61.5% 16 26 61.5% 23 26 88.5% 20 27 74.1% 21 26 80.8% 16 26 61.5% 21 26 80.8% 18 26 69.2% 20 23 87.0% 19 23 78.3% 17 24 70.8% 22 27 81.5% 228 306 74.5%
合 計
 ・ 平 均
249 598 41.6% 286 598 47.8% 358 598 59.9% 371 621 59.7% 230 598 38.5% 344 598 57.5% 385 598 64.4% 421 598 70.4% 369 529 69.8% 334 529 63.1% 396 552 71.7% 307 621 49.4% 4050 7038 57.5%

平成18年度 入場者数一覧表
(単位:人)
18年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
きらめき
ホール他
16,104 11,256 17,805 15,320 12,821 14,903 8,070 19,827 33,229 17,459 23,921 17,090 207,805
ITコーナー 1,526 605 768 861 1,041 829 781 630 742 623 600 692 9,698
合  計 17,630 11,861 18,573 16,181 13,862 15,732 8,851 20,457 33,971 18,082 24,521 17,782 217,503
日平均 678 456 714 599 533 605 340 787 1,477 786 1,022 659 711



(7)生涯学習センター

もくじへ戻る

(9)生涯学習センター利用状況