(6)こども広場利用状況
(平成18年度)
| 区 分 | 総実施 回数 (回) |
延利用 者数 (人) |
一日平均 利用者数 (人) |
区 分 | 総実施 回数 (回) |
延利用 者数 (人) |
一日平均 利用者数 (人) |
| 校園名 | 校園名 | ||||||
| 茨 木 小学校 | 72 | 1,513 | 21.0 | 畑 田 小学校 | 20 | 446 | 22.3 |
| 春 日 小学校 | 41 | 1,553 | 37.9 | 山手台 小学校 | 25 | 454 | 18.2 |
| 春日丘 小学校 | 31 | 6,260 | 201.9 | 耳 原 小学校 | 94 | 2,882 | 30.7 |
| 三 島 小学校 | 46 | 1,014 | 22.0 | 穂 積 小学校 | 89 | 5,954 | 66.9 |
| 中 条 小学校 | 8 | 3,004 | 375.5 | 白 川 小学校 | 27 | 1,636 | 60.6 |
| 玉 櫛 小学校 | 23 | 1,073 | 46.7 | 東奈良 小学校 | 23 | 1,316 | 57.2 |
| 安 威 小学校 | 38 | 1,061 | 27.9 | 西 小学校 | 34 | 1,065 | 31.3 |
| 玉 島 小学校 | 30 | 2,166 | 72.2 | 西河原 小学校 | 55 | 1,656 | 30.1 |
| 福 井 小学校 | 80 | 3,003 | 37.5 | 茨 木 幼稚園 | 12 | 455 | 37.9 |
| 清 渓 小学校 | 24 | 339 | 14.1 | 福 井 幼稚園 | 15 | 207 | 13.8 |
| 忍頂寺 小学校 | 36 | 470 | 13.1 | 東 幼稚園 | 16 | 348 | 21.8 |
| 大 池 小学校 | 75 | 5,675 | 75.7 | 西 幼稚園 | 16 | 464 | 29.0 |
| 豊 川 小学校 | 40 | 668 | 16.7 | 北 幼稚園 | 29 | 858 | 29.6 |
| 中 津 小学校 | 40 | 1,850 | 46.3 | 太 田 幼稚園 | 7 | 346 | 49.4 |
| 東 小学校 | 22 | 4,251 | 193.2 | 水 尾 幼稚園 | 126 | 803 | 6.4 |
| 水 尾 小学校 | 20 | 1,249 | 62.5 | 天 王 幼稚園 | 8 | 606 | 75.8 |
| 郡 山 小学校 | 24 | 840 | 35.0 | 玉 島 幼稚園 | 11 | 381 | 34.6 |
| 太 田 小学校 | 32 | 2,256 | 70.5 | 沢 池 幼稚園 | 8 | 586 | 73.3 |
| 天 王 小学校 | 27 | 1,059 | 39.2 | 東 雲 幼稚園 | 12 | 467 | 38.9 |
| 葦 原 小学校 | 80 | 2,329 | 29.1 | 郡 幼稚園 | 19 | 354 | 18.6 |
| 郡 小学校 | 35 | 675 | 19.3 | 庄 栄 幼稚園 | 19 | 403 | 21.2 |
| 庄 栄 小学校 | 5 | 350 | 70.0 | 合 計 44か所 |
1,514 | 64,788 | 45.4 |
| 沢 池 小学校 | 20 | 443 | 22.2 |
(7)川端康成文学館の入館状況
(平成18年度)
| 無料入館者 | 有料入館者 | 入館総数 |
| 6,517 人 | 1,500 人 | 8,017 人 |