‚QDŠwZ‰€Ž{Ý

i‚PjŠwZ‰€Ž{Ýó‹µ
‡@Žs—§—c’t‰€i‚P‚S‰€j
—c’t‰€–¼ ŠÝ’n ‘n—§”NŒŽ“ú •ÛˆçŽº —V‹YŽº ‰€’n–ÊÏ(‡u) ‰€ŽÉ–ÊÏi‡uj
‘S‘Ì ‰^“®ê “S‹Ø “Sœ –Ø‘¢ ‚»‚Ì‘¼ Œv
ˆï–Ø—c’t‰€ •Ð‹Ë’¬6-25 –¾Ž¡26.10.18(1893.10.18) 4 1 2,170 1,270 724 0 12 0 736
•Ÿˆä—c’t‰€ “Œ•Ÿˆä“ñ’š–Ú2-32 º˜a28D4D1(1953.4.1) 2 1 2,240 1,280 0 421 6 0 427
“Œ@—c’t‰€ ˆî—t’¬16-14 º˜a38D7D1(1963.7.1) 4 1 2,233 1,170 816 18 0 0 834
¼@—c’t‰€ ã•äÏ“ñ’š–Ú12-13 º˜a38D7D1(1963.7.1) 6 1 2,550 1,650 870 0 6 0 876
–k’C—c’t‰€ ‘厚”E’¸Ž›150 º˜a41D4D1(1966.4.1) 1 0 430 - 0 169 0 0 169
–k@—c’t‰€ ˆÀˆÐ“ñ’š–Ú28-16 º˜a42D4D1(1967.4.1) 2 1 1,890 760 0 0 430 0 430
‘¾“c—c’t‰€ ‘¾“c“ñ’š–Ú9-23 º˜a47D4D1(1972.4.1) 5 1 2,600 1,040 0 0 662 0 662
…”ö—c’t‰€ ^»“ñ’š–Ú3-2 º˜a48D4D1(1973.4.1) 7 1 2,900 1,218 0 842 6 0 848
“V‰¤—c’t‰€ “V‰¤“ñ’š–Ú13-5 º˜a48D4D1(1973.4.1) 7 1 3,380 1,106 0 833 6 0 839
‹Ê“‡—c’t‰€ •½“c“ñ’š–Ú36-4 º˜a49D4D1(1974.4.1) 5 1 2,300 1,170 0 702 8 0 710
‘ò’r—c’t‰€ “ìt“ú‹uŽO’š–Ú2-3 º˜a50D4D1 (1975.4.1) 5 1 1,790 870 852 0 0 0 852
“Œ‰_—c’t‰€ Šw‰€“ì’¬17-33 º˜a51D4D1 (1976.4.1) 5 1 2,400 1,160 0 654 0 0 654
ŒS@—c’t‰€ ŒSŽR“ñ’š–Ú24-25 º˜a54D4D1(1979.4.1) 2 1 2,330 1,390 0 477 0 0 477
¯‰h—c’t‰€ ‘ŽŽ›ˆê’š–Ú1-17 º˜a55D4D1(1980.4.1) 3 1 2,230 1,190 0 531 0 0 531
‡@Œv 58 13 31,443 15,274 3,262 4,647 1,136 0 9,045
@

‚à‚­‚¶‚Ö–ß‚é


‡A¬ŠwZ‚Ö@‡B’†ŠwZ‚Ö