3.市立学校園の−覧                  
       (平成20年5月1日現在)
校園別 市  立
校園名
園児・児童
生徒数
普  通
学級数
支 援
学級数
支援学級
人数
校  園  長  名 府費負担
教職員数
市費負担
職員数
電 話


茨 木 100 4 0 0 房 野 千代美 0 5 (622)2766
福 井 56 2 0 0 辰本 房江 0 3 (643)5160
104 4 0 0 安 田 てるみ 0 5 (632)5150
西 103 4 0 0 川野 美鈴 0 6 (622)5115
北 辰 7 1 0 0 両 角    妙 0 2 (649)3148
73 2 0 0 辻  美 代 子 0 3 (643)6731
太 田 138 5 0 0 仲 井 満 弓 0 6 (626)4015
水 尾 177 6 0 0 岡 田 高 子 0 7 (635)0590
天 王 110 4 0 0 大神 澄江 0 6 (623)4366
玉 島 99 4 0 0 馬 場 泰 子 0 7 (633)6622
沢 池 110 4 0 0 蔭 山 純 子 0 5 (627)0554
東 雲 117 4 0 0 小 島 ちはる 0 5 (633)0003
59 2 0 0 丸 山 智 子 0 3 (641)1292
庄 栄 72 3 0 0 藤井 靖子 0 4 (625)4787
1,325 49 0 0 0 67


茨 木 671 20 2 10 島 村 唯起子 31 0 (624)3132
春 日 716 22 4 22 木 伏 正 幸 37 0 (622)2358
春日丘 512 16 3 13 吉 岡   巧 27 0 (622)2515
三 島 525 17 3 17 千 葉 鉄 雄 32 0 (624)5261
中 条 809 25 3 19 藤 原 弘 之 38 0 (622)2729
玉 櫛 669 20 4 20 池 田 吉 昭 35 0 (634)2144
安 威 270 10 1 7 守 時 資 雄 18 0 (643)5128
玉 島 722 22 2 8 谷    文 雄 33 0 (632)3160
福 井 221 8 1 6  橋 俊 郎 15 0 (643)5173
清 溪 29 4 1 1 柴 田 眞 一 10 0 (649)2025
忍頂寺 65 6 1 2 大 悟 法  平 12 0 (649)3014
大 池 738 23 4 20 岩 見 秀 樹 37 0 (632)8663
豊 川 159 7 2 8 村 上 一 久 18 0 (643)4829
中 津 527 17 3 13 西 堀    敬 28 0 (634)3478
813 24 3 16 梶 原 啓 三 36 0 (633)2541
水 尾 725 22 5 18 樫 本 佳 子 40 0 (633)3792
郡 山 183 8 1 7 平 家 陽 一 17 0 (643)5345
太 田 822 25 1 7 武 内 由紀子 36 0 (643)8384
天 王 927 27 5 21 梅 谷 正 悟 46 0 (625)6205
葦 原 597 18 5 23 山 岸 敏 郎 36 0 (633)7680
468 15 4 18 赤 松 英 機 27 0 (643)4121
庄 栄 381 12 3 14 山 下 雅 光 22 0 (622)4711
沢 池 695 21 3 11 虎 谷 吉 則 32 0 (625)6300
畑 田 243 9 2 8 守 山 正 彦 18 0 (627)0686
山手台 321 12 1 6 屋 敷 長 利 21 0 (649)1282
耳 原 564 18 4 20 湯 浅 秀 樹 35 0 (641)1900
穂 積 452 16 2 12 中 村 恒 臣 26 0 (627)5277
白 川 596 19 2 8 宮 下 俊 二 29 0 (633)1191
東奈良 486 16 3 10 山 本    乾 28 0 (633)9648
西 277 12 1 6 俣 野 哲 夫 19 0 (622)3485
西河原 230 9 1 7 内 田 幸 代 16 0 (622)3303
彩都西 688 21 2 8 松 本 貴美子 32 0 (641)2481
16,101 521 82 386 887 0


養 精 563 15 1 4 鷹 森 英 信 32 0 (622)6345
西 688 19 4 15 松 田 勝 樹 43 0 (622)2658
436 12 1 4 原   賢 治 27 0 (632)8414
北 辰 50 3 0 0 永 尾 好 輝 11 0 (649)2105
豊 川 201 7 1 2 大 江 瑞 枝 22 0 (643)5904
748 20 3 10 後 藤 孝 司 46 0 (633)1601
三 島 466 12 3 12 中 井    32 0 (626)2145
422 12 1 3 吉 野 勝 之 27 0 (643)4801
東 雲 606 16 2 6 堺    陽 子 34 0 (633)6966
天 王 725 20 2 6 虎 谷 博 行 44 0 (632)5781
西 陵 689 19 3 13 後 藤 保 男 42 0 (625)4781
平 田 533 15 1 5 小 林    聡 32 0 (633)1501
北 陵 208 6 1 5 梅 田 和 生 19 0 (649)4641
太 田 338 9 1 4 大 神 硬 司 22 0 (641)2557
彩都西 94 4 0 0 畑 慶 之 介 13 0 (640)1331
6,767 189 24 89 446 0
※養護学級人数は(内数)である。

もくじへ戻る