i‚Uj@¶ŠUŠwKƒZƒ“ƒ^[—˜—pó‹µi‚P‚X”N“xj

‚P‚X”N“x
@ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ ‡Œv
Ž{Ý–¼ —˜—p@@Ï“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—p@@Ï“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦ —˜—pÏ“ú —˜—p@‰Â”\“ú —˜—p—¦
˜aŽº‘SŽº 8 26 30.8 16 26 61.5 16 26 61.5 11 27 42.3 7 27 25.9 13 26 50 15 26 57.7 16 26 61.5 16 23 69.6 15 23 65.2 12 25 44.4 12 27 44.4 157 309 50.8
Œ¤CŽº‚R‚O‚P 13 26 50 18 26 69.2 20 26 76.9 19 27 73.1 15 27 55.6 18 26 69.2 23 26 88.5 24 26 92.3 6 23 26.1 14 23 60.9 16 25 59.3 20 27 74.1 206 309 66.7
Œ¤CŽº‚R‚O‚Q 17 26 65.4 16 26 61.5 20 26 76.9 17 27 65.4 10 27 37 19 26 73.1 21 26 80.8 20 26 76.9 6 23 26.1 11 23 47.8 17 25 63 18 27 66.7 192 309 62.1
Œ¤CŽº‚R‚O‚R 9 26 34.6 9 26 34.6 11 26 42.3 12 27 46.2 5 27 18.5 13 26 50 16 26 61.5 20 26 76.9 4 23 17.4 8 23 34.8 12 25 44.4 13 27 48.1 132 309 42.7
Œ¤CŽº‚R‚O‚S 13 26 50 10 26 38.5 21 26 80.8 18 27 69.2 15 27 55.6 19 26 73.1 16 26 61.5 25 26 96.2 12 23 52.2 15 23 65.2 16 25 59.3 18 27 66.7 198 309 64.1
‰ï‹cŽº‚R‚O‚T 11 26 42.3 20 26 76.9 21 26 80.8 18 27 69.2 7 27 25.9 18 26 69.2 23 26 88.5 25 26 96.2 19 23 82.6 20 23 87 18 25 66.7 20 27 74.1 220 309 71.2
‰ï‹cŽº‚R‚O‚U 22 26 84.6 22 26 84.6 25 26 96.2 24 27 92.3 22 27 81.5 22 26 84.6 24 26 92.3 25 26 96.2 6 23 26.1 21 23 91.3 25 25 92.6 25 27 92.6 263 309 85.1
‰ï‹cŽº‚R‚O‚V 19 26 73.1 23 26 88.5 21 26 80.8 22 27 84.6 16 27 59.3 18 26 69.2 20 26 76.9 22 26 84.6 0 23 0 20 23 87 21 25 77.8 22 27 81.5 224 309 72.5
ŠwKŽº‚S‚O‚P 3 26 11.5 18 26 69.2 22 26 84.6 20 27 76.9 3 27 11.1 18 26 69.2 21 26 80.8 19 26 73.1 17 23 73.9 19 23 82.6 2 25 7.4 6 27 22.2 168 309 54.4
ŠwKŽº‚S‚O‚Q 3 26 11.5 21 26 80.8 25 26 96.2 22 27 84.6 0 27 0 22 26 84.6 20 26 76.9 19 26 73.1 15 23 65.2 18 23 78.3 0 25 0 1 27 3.7 166 309 53.7
ŠwKŽº‚S‚O‚R 0 26 0 18 26 69.2 22 26 84.6 18 27 69.2 5 27 18.5 18 26 69.2 20 26 76.9 20 26 76.9 16 23 69.6 17 23 73.9 3 25 11.1 4 27 14.8 161 309 52.1
ŠwKŽº‚S‚O‚S 0 26 0 18 26 69.2 22 26 84.6 19 27 73.1 15 27 55.6 17 26 65.4 21 26 80.8 20 26 76.9 17 23 73.9 18 23 78.3 10 25 37 11 27 40.7 188 309 60.8
ŠwKŽº‚S‚O‚T 1 26 3.8 11 26 42.3 12 26 46.2 9 27 34.6 0 27 0 11 26 42.3 12 26 46.2 12 26 46.2 9 23 39.1 10 23 43.5 1 25 3.7 2 27 7.4 90 309 29.1
‚h‚sŠwKŽº 21 26 80.8 22 26 84.6 26 26 100 26 27 100 20 27 74.1 25 26 96.2 25 26 96.2 26 26 100 17 23 73.9 23 23 100 20 25 74.1 20 27 74.1 271 309 87.7
“©Œ|Žº 17 26 65.4 19 26 73.1 25 26 96.2 24 27 92.3 14 27 51.9 25 26 96.2 26 26 100 26 26 100 11 23 47.8 23 23 100 22 25 81.5 22 27 81.5 254 309 82.2
HŒ|Žº 9 26 34.6 13 26 50 16 26 61.5 17 27 65.4 0 27 0 12 26 46.2 15 26 57.7 17 26 65.4 13 23 56.5 14 23 60.9 13 25 48.1 13 27 48.1 152 309 49.2
ƒAƒgƒŠƒG 12 26 46.2 20 26 76.9 21 26 80.8 19 27 73.1 11 27 40.7 19 26 73.1 20 26 76.9 21 26 80.8 16 23 69.6 21 23 91.3 14 25 51.9 14 27 51.9 208 309 67.3
˜^‰¹ƒXƒ^ 16 26 61.5 19 26 73.1 16 26 61.5 21 27 80.8 17 27 63 25 26 96.2 23 26 88.5 25 26 96.2 0 23 0 20 23 87 18 25 66.7 24 27 88.9 224 309 72.5
‰¹ŠyƒXƒ^ 26 26 100 25 26 96.2 26 26 100 26 27 100 26 27 96.3 26 26 100 26 26 100 26 26 100 2 23 8.7 23 23 100 25 25 92.6 27 27 100 284 309 91.9
HH–[ 13 26 50 17 26 65.4 18 26 69.2 17 27 65.4 10 27 37 18 26 69.2 21 26 80.8 19 26 73.1 20 23 87 16 23 69.6 14 25 51.9 15 27 55.6 198 309 64.1
‘½–Ú“I½À¼Þµ 25 26 96.2 26 26 100 26 26 100 26 27 100 26 27 96.3 26 26 100 26 26 100 26 26 100 23 23 100 23 23 100 26 25 96.3 27 27 100 306 309 99
ƒz[ƒ‹ 18 26 69.2 13 26 50 21 26 80.8 17 27 65.4 21 27 77.8 12 26 46.2 22 26 84.6 25 26 96.2 22 23 95.7 17 23 73.9 22 25 81.5 22 27 81.5 232 309 75.1
‡Œv E•½‹Ï 276 572 46.2% 394 572 68.9 453 572 79.2 422 594 73.8 265 594 44.6 414 572 72.4 456 572 79.7 478 572 83.6 267 506 52.8 386 506 76.3 327 550 55.1 356 594 59.9 4494 6798 66.1


•½¬19”N“x@“üêŽÒ”ˆê——•\

‚P‚X”N“x
ŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ ‡Œv
‚«‚ç‚ß‚«ƒz[ƒ‹‘¼ 23,816 27,665 32,235 24,785 14,180 22,222 38,080 44,340 25,661 20,864 31,892 18,304 324,044
ITƒR[ƒi[ 708 817 1,086 1,114 1,133 1,073 884 903 1,092 1,277 1,082 882 12,051
‡@Œv 24,524 28,482 33,321 25,899 15,313 23,295 38,964 45,243 26,753 22,141 32,974 19,186 336,095
“ú•½‹Ï 943 1,095 1,282 959 567 896 1,499 1,740 1,163 963 1,319 711 1,088


i‚Uj¶ŠUŠwKƒZƒ“ƒ^[

‚à‚­‚¶‚Ö–ß‚é

i‚Wj¶ŠUŠwKƒZƒ“ƒ^[—˜—pó‹µ