(5) 公民館利用状況 

(平成19年度)

区 分 地  区  公  民  館
三 島 西 養 精 東 雲 天 王 平 田 太 田
年間合計 件 数 3,338 1,895 2,088 1,804 2,180 1,859 2,191 1,710 1,977 19,042
人 数 60,224 24,513 30,527 32,073 31,723 28,118 33,495 23,254 28,427 292,354
月平均 件 数 278 158 174 150 182 155 183 143 165 1,587
人 数 5,019 2,043 2,544 2,673 2,644 2,343 2,791 1,938 2,369 24,363
(図書館分室人数含む)


区 分 小  学  校  区  等  公  民  館  ( 独 立 館 )
中 条 安 威 福 井 清 渓 見 山 石 河 太 田 沢 池 山手台 春 ・穂 耳 原 西 東奈良 郡山 
年間合計 件 数 793 912 663 310 110 106 833 609 1,258 1,156 958 509 1,809 660 10,686
人 数 13,559 12,326 17,444 3,321 1,099 1,614 10,986 7,903 18,450 19,873 12,564 7,440 21,132 11,296 159,007
月平均 件 数 66 76 55 26 9 9 69 51 105 96 80 42 151 55 891
人 数 1,130 1,027 1,454 277 92 135 916 659 1,538 1,656 1,047 620 1,761 941 13,251


(4)中央公民館年間事業一覧

もくじへ戻る

(6)小学校区等公民館の講座