(6)こども広場利用状況

(平成19年度)
区分 総実施回数
(回)
延利用者数
(人)
一日平均
利用者数
(人)
区  分 総実施回数
(回)
延利用者数
(人)
一日平均
利用者数
(人)
校園名 校園名
 茨  木 小学校 57 1,231 21.6  畑  田  小学校 20 424 21.2
 春  日 小学校 41 1,553 37.9  山手台  小学校 19 290 15.3
 春日丘 小学校 30 5,660 188.7  耳  原  小学校 25 625 25.0
 三  島 小学校  46 1,014 22.0  穂  積  小学校 25 5,232 209.3
 中  条 小学校 31 3,540 114.2  白  川  小学校 27 1,636 60.6
 玉  櫛 小学校 24 1,424 59.3  東奈良  小学校 30 1,127 37.6
 安  威 小学校  28 710 25.4 西     小学校 33 1,002 30.4
 玉  島 小学校  17 640 37.6  西河原  小学校 55 2,023 36.8
 福  井 小学校 86 3,194 37.1  茨  木  幼稚園 9 253 28.1
 清  渓 小学校 24 209 8.7  福  井  幼稚園 20 287 14.4
 忍頂寺 小学校 36 475 13.2  東     幼稚園 11 421 38.3
 大  池 小学校 18 740 41.1  西     幼稚園 20 574 28.7
 豊  川 小学校 43 676 15.7  北      幼稚園 19 444 23.4
 中  津 小学校 8 2,483 310.4  太  田 幼稚園 7 318 45.4
 東     小学校 23 3,051 132.7  水  尾 幼稚園 18 1,663 92.4
 水  尾 小学校 20 1,125 56.3  天  王 幼稚園 9 560 62.2
 郡  山 小学校 24 840 35.0  玉  島 幼稚園 10 293 29.3
 太  田 小学校 32 3,910 122.2  沢  池 幼稚園 9 448 49.8
 天  王 小学校 32 424 13.3  東  雲 幼稚園 16 551 34.4
 葦  原 小学校  32 1,451 45.3 郡     幼稚園 17 269 15.8
 郡     小学校 35 675 19.3  庄  栄 幼稚園 20 374 18.7
 庄  栄 小学校 23 820 35.7 合 計44か所 1,138 55,115 45.4
 沢  池 小学校 9 456 50.7


(7)川端康成文学館の入館状況

(平成19年度)
無料入館者 有料入館者 入館総数
6,468 人 1,748 人 8,216 人

もくじへ戻る