生徒数の推移
  年度ネンド ネン クミ ネン クミ ネン クミ 合計ゴウケイ クミ 支援シエン学級ガッキュウ
アキラ       カズ 46 231 6 215 5     446 11  
47 239 7 242 6 211 6 693 19  
48 275 8 228 6 244 7 747 21  
49 270 8 258 7 234 7 762 22  
50 300 9 271 8 259 8 830 25  
51 306 9 312 9 268 8 886 26  
52 371 10 296 8 313 8 980 26  
53 341 8 379 9 294 7 1014 24  
54 368 9 326 8 378 9 1072 26  
55 436 10 374 9 329 8 1139 27  
56 485 11 435 10 377 9 1295 30  
57 471 11 479 11 422 10 1372 32  
58 511 12 474 11 462 11 1447 34 1
59 477 11 497 12 476 11 1450 34 1
60 299 7 303 7 498 12 1100 26 1
61 329 8 304 7 303 7 936 22 1
62 334 8 331 8 308 7 973 23 1
63 320 8 321 8 333 8 974 24 1
ヒラ        1 258 7 318 8 323 8 899 23 1
2 293 8 260 8 312 9 865 25 1
3 276 8 291 9 259 8 826 25 1
4 238 7 271 8 296 9 805 24 1
5 212 6 236 7 272 8 720 21 1
6 238 7 207 6 239 7 684 20 1
7 221 7 242 7 209 6 672 20 1
8 209 6 220 7 240 7 669 20 1
9 211 7 207 6 225 7 643 20 1
10 214 7 212 7 211 7 637 21 2
11 183 6 218 7 213 7 614 20 2
12 192 5 188 6 219 7 599 18 2
13 199 5 194 5 189 6 582 16 2
14 151 4 201 5 196 5 548 17 2
15 146 4 154 4 198 5 498 15 2
16 173 5 151 4 158 4 482 15 2
17 157 4 175 5 154 4 486 16 3
18 160 4 161 4 174 5 495 16 3
19 160 4 159 4 162 4 481 15 3
20 162 4 159 4 157 4 478 15 3
21 188 5 162 4 160 4 510 16 3
22 141 4 187 5 160 4 488 16 3
23 175 5 142 4 190 5 507 18 4
24 492 17 3
25 516 18 4
26 488 17 4
27             490 17 3
28             515 17 3
29                  
30