表1、地区別毎木調査記録(福井・永田) 2001.9.30−12.10
通しNo 地区 地区樹No 樹種名 直径cm 樹型・樹高m 樹冠m 特記:枯・切株・板根・分岐等 生育場所(河床・堤内・上・外) 備考
1 北1-1 1 ヒマラヤスギ 40 高木 8      
2 北1-1 2 ムクノキ 23 中木 8      
3 北1-1 3 ヤマモモ 13 低木 4      
4 北1-1 4 ヒマラヤスギ 34.5 高木 7      
5 北1-1 5 ヒマラヤスギ 17 高木 4      
6 北1-1 6 ヒマラヤスギ 32 高木 8      
7 北1-1 7 エノキ 20 中木 9      
8 北1-1 8 ヤマモモ 14.5 低木 4      
9 北1-1 9 エノキ 17.5 高木 4      
10 北1-1 10 エノキ 11 低木 4      
11 北1-1 11 エノキ 7.5 低木 4      
12 北1-1 12 エノキ 39.5 高木 12      
13 北1-1 13 ウバメガシ 25 低木 7      
14 北1-1 14 ヒマラヤスギ 30.5 高木 7      
15 北1-1 15 ケヤキ 18.5 低木 5      
16 北1-1 16 トウネズミモチ 7+5.5+4.5 低木 1.5      
17 北1-1 17 トウネズミモチ 8.5+7.5 低木 1.5      
18 北1-1 18 ヤブツバキ 4.5 低木 1.5      
19 北1-1 19 ケヤキ 26 高木 6      
20 北1-1 20 ヤマモモ 8.5 低木 3      
21 北1-1 21 イチイガシ 28 高木 10      
22 北1-1 22 ヤブツバキ 5.5 低木 3 2叉    
23 北1-1 23 ヤブツバキ 5.5 低木 2      
24 北1-1 24 ヤブツバキ 4.5 低木 1.5      
25 北1-1 25 ヤブツバキ 4 低木 2      
26 北1-1 26 アキニレ 11.5 低木 7      
27 北1-1 27 アラカシ 26.5 高木 8      
28 北1-1 28 シラカシ 22.5 中木 8      
29 北1-1 29 エノキ 27 高木 8      
30 北1-1 30 シラカシ 16.5 高木 5      
31 北1-1 31 アキニレ 23 高木 9      
32 北1-1 32 ケヤキ 15 中木 5      
33 北1-1 33 シラカシ 24 高木 6 50cm以上2叉    
34 北1-1 34 ケヤキ 18 高木 9      
35 北1-1 35 エノキ 29 高木 10      
36 北1-1 36 ウバメガシ 11+11.5 低木 5 2叉    
37 北1-1 37 ウバメガシ 9+12 低木 5 2叉    
38 北1-1 38 ウバメガシ 10 低木 4      
39 北1-1 39 ウバメガシ 13 低木 5      
40 北1-1 40 ウバメガシ 13.5 低木 4      
41 北1-1 41 アラカシ 8+4 中木 4 2叉    
42 北1-1 42 ムクノキ 37.5 高木 11      
43 北1-1 43 アキニレ 23.5 中木 6      
44 北1-1 44 ヤマモモ 5.5+6.5 低木 5      
45 北1-1 45 ムクノキ 28 高木 8      
46 北1-1 46 シラカシ 20 高木 7      
47 北1-1 47 シラカシ 25.5 高木 8      
48 北1-1 48 シラカシ 14 中木 6      
49 北1-1 49 クス 36.5 高木 9      
50 北1-1 50 スギ 14.5 低木 2      
51 北1-1 51 アキニレ 15+19 中木 7 2叉    
52 北1-1 52 トウネズミモチ 7.5+6 低木 2      
53 北1-1 53 キンモクセイ 7.5 低木 1      
54 北1-1 54 ケヤキ 19.5 高木 9      
55 北1-1 55 シラカシ 17 高木 6      
56 北1-1 56 モッコク 6.5+4 低木 2.5 2叉    
57 北1-1 57 クス 44 高木 12      
58 北1-1 58 ヤマモモ 7+7 低木 4 2叉    
59 北1-1 59 キンモクセイ 6.5+4.5 低木 1.5 2叉    
60 北1-1 60 ムクノキ 36.5 高木 12      
61 北1-1 61 アラカシ 22 高木 7      
62 北1-1 62 ウバメガシ 15.5+15.5 低木 4 2叉    
63 北1-1 63 ウバメガシ 11 低木 4      
64 北1-1 64 ウバメガシ 14.5 中木 4      
65 北1-1 65 ウバメガシ 10 低木 4      
66 北1-1 66 ウバメガシ 10+6.5 中木 5 2叉    
67 北1-1 67 ウバメガシ 10 中木 2      
68 北1-1 68 ウバメガシ 17+12 中木 6 2叉    
69 北1-1 69 サンゴジュ 6 低木 1.5      
70 北1-1 70 クス 43.5 高木 12      
71 北1-1 71 シラカシ 15 高木 7      
72 北1-1 72 アラカシ 29.5 高木 13      
73 北1-1 73 ケヤキ 24 中木 8      
74 北1-1 74 キンモクセイ 13.5 低木 4      
75 北1-1 75 アラカシ 19.5 中木 8      
76 北1-1 76 アラカシ 23 高木 10      
77 北1-1 77 モッコク 8+7 低木 4 2叉    
78 北1-1 78 ケヤキ 28 高木 10      
79 北1-1 79 キンモクセイ 4.5+4 低木 2      
80 北1-1 80 スギ 12 中木 4      
81 北1-1 81 アラカシ 20.5 高木 5      
82 北1-1 82 シラカシ 21.5 高木 5      
83 北1-1 83 ケヤキ 29.5 中木 8      
84 北1-1 84 エノキ 22.5 高木 6      
85 北1-1 85 アラカシ 21 高木 8      
86 北1-1 86 サンゴジュ 6 低木 2      
87 北1-1 87 クス 43 高木 11      
88 北1-1 88 スギ 14.5 中木 4      
89 北1-1 89 アラカシ 28 高木 11      
90 北1-1 90 トウカエデ 11 高木 2.5      
                 
通しNo 地区 地区樹No 樹種名 直径cm 樹型・樹高m 樹冠m 特記(枯・切株・板根・分岐等 生育場所(河床・堤内・上・外) 備考
91 北1-1 91 モッコク 5+4.5 低木 2      
92 北1-1 92 マテバシイ 9 中木 5      
93 北1-1 93 アラカシ 24.5 高木 8      
94 北1-1 94 サクラ 12 高木 5      
95 北1-1 95 アラカシ 27 高木 10      
96 北1-1 96 サクラ 32 高木 12      
97 北1-1 97 アラカシ 9 中木 6      
98 北1-1 98 アラカシ 13.5 中木 7      
99 北1-1 99 エノキ 25 中木 8      
100 北1-1 100 アキニレ 22.5 高木 7      
101 北1-1 101 クス 11 低木 5      
102 北1-1 102 アラカシ 20.5 高木 6      
103 北1-1 103 ?サクラ 23 中木 5      
104 北1-1 104 エノキ 16 中木 4      
105 北1-1 105 アラカシ 17 高木 6      
106 北1-1 106 アラカシ 14 高木 6      
107 北1-1 107 アラカシ 29 高木 12      
108 北1-1 108 ケヤキ 13.5 中木 6      
109 北1-1 109 サクラ 13 中木 3      
110 北1-1 110 サクラ 11.5 中木 5      
111 北1-1 111 アラカシ 12+5+6.5 中木 6 3叉    
112 北1-1 112 アラカシ 13 中木 7      
113 北1-1 113 ケヤキ 18.5 高木 6      
114 北1-1 114 アラカシ 9 中木 7      
115 北1-1 115 アキニレ 26 高木 8      
116 北1-1 116 ケヤキ 17.5 中木 10      
117 北1-1 117 アラカシ 13 中木 7      
118 北1-1 118 アキニレ 11.5 中木 5      
119 北1-1 119 サクラ 13.5 中木 5      
120 北1-1 120 サクラ 10.5 中木 7      
121 北1-1 121 アラカシ 8.5 中木 4      
122 北1-1 122 ヤマモモ 12+11.5 低木 6 2叉    
123 北1-1 123 アラカシ 19+10 中木 9 2叉    
124 北1-1 124 アラカシ 11.5 中木 3      
125 北1-1 125 ケヤキ 13.5 高木 6      
126 北1-1 126 アラカシ 15+12.5+10.5 高木 9 3叉    
127 北1-1 127 サクラ 13.5 高木 3      
128 北1-1 128 シラカシ 5.5 中木 3      
129 北1-1 129 トウネズミモチ 13 中木 5      
130 北1-1 130 アラカシ 7+8.5+4+7 中木 6 4叉    
131 北1-1 131 クス 28.5 高木 8      
132 北1-1 132 クス 27 高木 8      
133 北1-1 133 シラカシ 8 中木 4      
134 北1-1 134 クス 22 高木 7      
135 北1-1 135 アラカシ 13.5 中木 7      
136 北1-1 136 アラカシ 16 中木 6      
137 北1-1 137 ケヤキ 18.5 中木 6      
138 北1-1 138 アラカシ 17.5+12+9 中木 8 3叉    
139 北1-1 139 アラカシ 12+10.5+12 中木 7 3叉    
140 北1-1 140 クス 22.5 高木 6      
141 北1-1 141 アラカシ 19 高木 8      
142 北1-1 142 アラカシ 15 高木 6      
143 北1-1 143 アラカシ 12.5 中木 4      
144 北1-1 144 アラカシ 21.5 中木 9      
145 北1-1 145 アラカシ 27 高木 8      
146 北1-1 146 トウカエデ 10 低木 1.5      
147 北1-1 147 ケヤキ 36 高木 11      
148 北1-2 1 キンモクセイ 6+6 低木   2叉    
149 北1-2 2 キンモクセイ 6+8 低木   2叉    
150 北1-2 3 キンモクセイ 10+7+11 低木   3叉    
151 北1-2 4 シラカシ 14 低木        
152 北1-2 5 ツバキ 8 低木        
153 北1-2 6 アラカシ 18 低木        
154 北1-2 7 カリン 19 低木        
155 北1-2 8 キンモクセイ 9+11 低木   2叉    
156 北1-2 9 クス 23 ちゅ        
157 北1-2 10 キンモクセイ 9+6.5+6+7 低木   4本立ち    
158 北1-2 11 キンモクセイ 9+5+5+8+6+5.5 低木   6本立ち    
159 北1-2 12 アラカシ 21 中木        
160 北1-2 13 アラカシ 26 中木        
161 北1-2 14 シラカシ 19 中木        
162 北1-2 15 ムクゲ 11 低木        
163 北1-2 16 シラカシ 15 中木        
164 北1-2 17 キンモクセイ 9+6+5+6+6+5 低木   6本立ち    
165 北1-2 18 ヤマモモ 12 低木        
166 北1-2 19 エノキ 19 中木        
167 北1-2 20 アラカシ 12 低木        
168 北1-2 21 アラカシ 17 中木        
169 北1-2 22 クス 27 中木        
170 北1-2 23 アキニレ 8     枯れ木    
171 北1-2 24 アラカシ 22 中木        
172 北1-2 25 キンモクセイ 10 低木        
173 北1-2 26 キンモクセイ 8+8 低木   2叉    
174 北1-2 27 アラカシ 25 中木        
175 北1-2 28 クス 21 中木        
176 北1-2 29 クス 24 中木        
177 北1-2 30 アラカシ 17 中木        
178 北1-2 31 アキニレ 20 中木        
179 北1-2 32 アラカシ 13 中木        
180 北1-2 33 アラカシ 9 中木        
                 
通しNo 地区 地区樹No 樹種名 直径cm 樹型・樹高m 樹冠m 特記(枯・切株・板根・分岐等 生育場所(河床・堤内・上・外) 備考
181 北1-2 34 アラカシ 22 中木        
182 北1-2 35 アラカシ 15 中木        
183 北1-2 36 アラカシ 9+7 中木   2叉    
184 北1-2 37 アラカシ 5+8 中木   2叉    
185 北1-2 38 アラカシ 12 中木        
186 北1-2 39 アラカシ 19 中木        
187 北1-2 40 ヤマモモ 15 中木        
188 北1-2 41 クス 25 中木        
189 北1-2 42 アキニレ 16 中木        
190 北1-2 43 クス 15 中木        
191 北1-2 44 ツバキ 5.5     切り株    
192 北2 1 キンモクセイ 5 低木        
193 北2 2 クス 45 高木        
194 北2 3 クロガネモチ 11.5 低木        
195 北2 4 イチイガシ 22.5 中木        
196 北2 5 アラカシ 15 低木        
197 北2 6 ムクノキ 93 高木   板根あり    
198 北2 7 モッコク 6 低木        
199 北2 8 イチイガシ 21 中木        
200 北2 9 クロガネモチ 16 低木        
201 北2 10 ケヤキ 12 低木        
202 北2 11 エノキ 44 中木        
203 北2 12 エノキ 20 中木        
204 北2 13 イチイガシ 13.5 中木        
205 北2 14 ムクノキ 33 中木        
206 北2 15 ツバキ 12 低木        
207 北2 16 クス 42 高木        
208 北2 17 15     切り株    
209 北2 18 ホルトノキ 5.5 低木        
210 北2 19 オリーブ 18 低木        
211 北2 20 アラカシ 21 中木        
212 北2 21 アラカシ 20 中木        
213 北2 22 アラカシ 21 中木        
214 北2 23 サクラ 15.5+17+14 中木   3叉    
215 北2 24 クス 30 中木        
216 北2 25 サクラ 43 中木        
217 北2 26 サクラ 12 中木        
218 北2 27 サクラ 26+22+12 中木   3叉    
219 北2 28 ケヤキ 36 高木        
220 北2 29 ケヤキ 34 高木        
221 北2 30 サクラ 43 中木        
222 北2 31 サクラ 40 中木        
223 北2 32 サクラ 18+8+8 低木   3叉    
224 北2 33 シラカシ 19 低木        
225 北2 34 アラカシ 15 低木        
226 北2 35 アラカシ 20 低木        
227 北2 36 ケヤキ 18 低木        
228 北2 37 ケヤキ 35 中木        
229 北2 38 ケヤキ 30 中木        
230 北2 39 ムクノキ 40 中木        
231 北2 40 トウネズミモチ 20 中木        
232 北2 41 ヤマモモ 18 低木        
233 北2 42 クス 55 高木        
234 北2 43 ケヤキ 31 高木        
235 北2 44 ケヤキ 34 中木        
236 北2 45 シラカシ 24 低木        
237 北2 46 クス 31 低木        
238 北2 47 ケヤキ 25 中木        
239 北2 48 ヤマモモ 11 低木        
240 北2 49 クス 29 中木        
241 北2 50 ケヤキ 28 中木        
242 北2 51 ケヤキ 22 低木        
243 北2 52 ケヤキ 20 低木        
244 北2 53 ケヤキ 14 低木        
245 北2 54 アラカシ 9 低木        
246 北2 55 アラカシ 8 低木        
247 北2 56 アラカシ 6+6+7 低木   3叉    
248 北2 57 アラカシ 5.5+5+5 低木   3叉    
249 北2 58 アラカシ 4.5+7+5 低木   3叉    
250 北2 59 アラカシ 5 低木        
251 北2 60 アラカシ 6 低木        
252 北2 61 アラカシ 8 低木        
253 北2 62 アラカシ 6 低木        
254 北2 63 アラカシ 8 低木        
255 北2 64 シダレヤナギ 55 高木        
256 北2 65 ケヤキ 40 高木        
257 北2 66 アラカシ 16 中木        
258 北2 67 アラカシ 22 高木        
259 北2 68 モクレン 19 中木        
260 北2 69 イロハモミジ 10 低木        
261 北2 70 サルスベリ 15 中木        
262 北2 71 ヤマモモ 13 低木        
263 北2 72 ハナミズキ 10 低木        
264 北2 73 ハナミズキ 13 低木        
265 北2 74 トウネズミモチ 21 中木        
266 北2 75 サルスベリ 11.5 中木        
267 北2 76 サルスベリ 12 低木        
268 北2 77 トウカエデ 32 高木        
269 北2 78 トウカエデ 9 低木        
270 北2 79 ラクウショウ 33 高木        
                 
通しNo 地区 地区樹No 樹種名 直径cm 樹型・樹高m 樹冠m 特記(枯・切株・板根・分岐等 生育場所(河床・堤内・上・外) 備考
271 北2 80 ラクウショウ 30 高木        
272 北2 81 ラクウショウ 33 高木        
273 北2 82 ケヤキ 18.5 中木        
274 北2 83 トウカエデ 32 高木        
275 北2 84 クス 28 高木        
276 北2 85 トウカエデ 14 高木        
277 北2 86 クス 29 高木        
278 北2 87 ラクウショウ 29 高木        
279 北2 88 ラクウショウ 28 高木        
280 北2 89 アキニレ 19 高木        
281 北2 90 ケヤキ 45 高木        
282 北2 91 ケヤキ 12     切り株    
283 北2 92 トウカエデ 18 高木        
284 北2 93 トウカエデ 24.5 高木        
285 北2 94 ラクウショウ 36 高木        
286 北2 95 12     切り株    
287 北2 96 サルスベリ 15 中木        
288 北2 97 サルスベリ 16 低木        
289 北2 98 サルスベリ 13 中木        
290 北2 99 ラクウショウ 14 中木        
291 北2 100 ラクウショウ 29 高木        
292 北2 101 ラクウショウ 38 高木        
293 北2 102 ラクウショウ 30 高木        
294 北2 103 ケヤキ 22 中木        
295 北2 104 サルスベリ 18 低木        
296 北2 105 ハナミズキ 12 低木        
297 北2 106 ハナミズキ 11 低木        
298 北2 107 ハナミズキ 14 低木        
299 北2 108 ハナミズキ 7.5 低木        
300 北2 109 ヤマモモ 13 低木        
301 北2 110 イロハモミジ 15 低木        
302 北2 111 ハナミズキ 10 低木        
303 北2 112 イロハモミジ 19 低木        
304 北2 113 ヤマモモ 15.5 中木        
305 北2 114 イロハモミジ 17.5 低木        
306 北2 115 イロハモミジ 16.5 中木        
307 北2 116 イロハモミジ 8 中木        
308 北2 117 ヤマモモ 12 中木        
309 北2 118 ヤマモモ 10 中木        
310 北2 119 ハナミズキ 8 低木        
311 北2 120 ラクウショウ 43 高木        
312 北2 121 ラクウショウ 33 高木        
313 北2 122 シラカシ 20+13 中木   2叉    
314 北2 123 ハナミズキ 8 低木        
315 北2 124 ハナミズキ 6 低木        
316 北2 125 ハナミズキ 7 低木        
317 北2 126 ハナミズキ 8 低木        
318 北2 127 ハナミズキ 7.5 低木        
319 北2 128 ラクウショウ 32 高木        
320 北2 129 シラカシ 16+20 中木   2叉    
321 北2 130 ヤマボウシ 10 低木        
322 北3 1 ケヤキ 16 低木        
323 北3 2 アキニレ 11 低木        
324 北3 3 エノキ 28 中木        
325 北3 4 エノキ 52.5 中木        
326 北3 5 ムクノキ 32+19+22 中木   3叉    
327 北3 6 エノキ 18.5 中木        
328 北3 7 エノキ 12 中木        
329 北3 8 センダン 37.5 中木        
330 北3 9 ネズミモチ 11+12.5+14 低木   3叉    
331 北3 10 トウカエデ 13.5 低木        
332 北3 11 エノキ 34+22 中木   2叉    
333 北3 12 ムクノキ 45 中木        
334 北3 13 トウカエデ 18.5 低木        
335 北3 14 トウカエデ 14 低木        
336 北3 15 エノキ 31 中木        
337 北3 16 シラカシ 10 低木        
338 北3 17 トウカエデ 20 低木        
339 北3 18 クス 31.5 中木        
340 北3 19 クス 33 中木        
341 北3 20 クス 37 中木        
342 北3 21 クス 36 中木        
343 北3 22 ヤマモモ 16 低木        
344 北3 23 ケヤキ 41.5 中木        
345 北3 24 ケヤキ 39 中木        
346 北3 25 シラカシ 15 低木        
347 北3 26 エノキ 50 中木        
348 北3 27 エノキ 32 高木        
349 北3 28 センダン 50 高木        
350 北3 29 シラカシ 15 低木        
351 北3 30 ムクノキ 12 低木        
352 北3 31 クワ 15 低木        
353 北3 32 シラカシ 12 低木        
354 北3 33 アラカシ 14 低木        
355 北3 34 アラカシ 10.5 低木        
356 北3 35 エノキ 42 高木        
357 北3 36 シラカシ 9.5 低木        
358 北3 37 トウカエデ 10 低木        
359 北3 38 シラカシ 10.5 低木        
360 北3 39 エノキ 42 高木        
                   
通しNo 地区 地区樹No 樹種名 直径cm 樹型・樹高m 樹冠m 特記(枯・切株・板根・分岐等 生育場所(河床・堤内・上・外) 備考
361 北3 40 アラカシ 12.5 低木        
362 北3 41 アラカシ 10.5 低木        
363 北3 42 アラカシ 10.5 低木        
364 北3 43 ムクノキ 44.5 高木        
365 北3 44 センダン 12 低木        
366 北3 45 シラカシ 11 低木        
367 北3 46 シラカシ 8.5 低木        
368 北3 47 エノキ 40.5 高木        
369 北3 48 アラカシ 14 低木        
370 北3 49 ヤマモモ 12 低木        
371 北3 50 ヤマモモ 10 低木        
372 北3 51 アラカシ 21.5 中木        
373 北3 52 アラカシ 15.5 中木        
374 北3 53 アラカシ 23.5 中木        
375 北3 54 エノキ 25 中木        
376 北3 55 ムクノキ 40+21 高木   2叉    
377 北3 56 シラカシ 9 低木        
378 北3 57 シラカシ 11.5 低木        
379 北3 58 ラクウショウ 17 低木        
380 北3 59 ムクノキ 39+24 高木   合体    
381 北3 60 ホルトノキ 32 中木        
382 北3 61 マテバシイ 22 中木        
383 北3 62 マテバシイ 31.5 中木        
384 北3 63 クス 37 高木        
385 北3 64 アキニレ 17 低木        
386 北3 65 マテバシイ 20 低木        
387 北3 66 アラカシ 17.5 低木        
388 北3 67 サクラ 45 中木        
389 北3 68 マテバシイ 18.5 低木        
390 北3 69 アラカシ 19 中木        
391 北3 70 マテバシイ 23 中木        
392 北3 71 ヤマモモ 14 低木        
393 北3 72 アキニレ 24 高木        
394 北3 73 マテバシイ 17.5 中木        
395 北3 74 ホルトノキ 28 高木        
396 北3 75 アラカシ 27.5 中木        
397 北3 76 サクラ 29 中木        
398 北3 77 クス 24.5 中木        
399 北3 78 サクラ 27 中木        
400 北3 79 サクラ 11 低木        
401 北3 80 エノキ 60 高木        
402 北3 81 トウカエデ 11,5 低木        
403 北3 82 ハリエンジュ 11 低木        
404 北3 83 トウカエデ 9 低木        
405 北3 84 ハリエンジュ 25.5 中木        
406 北3 85 エノキ 80 高木        
407 北3 86 アラカシ 14.5 低木        
408 北3 87 アラカシ 12 低木        
409 北3 88 マテバシイ 12 低木        
410 北3 89 エノキ 9.5 低木        
411 北3 90 ムクノキ 23 高木        
412 北3 91 エノキ 32+22+26.5+22.5 高木   4本立ち    
413 北3 92 ムクノキ 30.5 高木        
414 北3 93 エノキ 26 高木        
415 北3 94 エノキ 29 高木        
416 北3 95 エノキ 21 中木        
417 北3 96 トウカエデ 11 低木        
418 北3 97 ケヤキ 75 高木        
419 北3 98 ハリエンジュ 14.5 低木        
420 北3 99 アキニレ 12 低木        
421 北3 100 アラカシ 7.5 低木        
422 北3 101 アラカシ 7 低木        
423 北3 102 ナンキンハゼ 13 中木        
424 北3 103 エノキ 23 高木        
425 北3 104 トウカエデ 13.5 中木        
426 北3 105 イロハモミジ 11.5 低木        
427 北3 106 イロハモミジ 14.5 低木        
428 北3 107 ナンキンハゼ 38 高木        
429 北3 108 ヤマモモ 9 低木        
430 北3 109 クス 22 中木        
431 北3 110 アキニレ 14 中木        
432 北3 111 ヤマモモ 10 低木        
433 北3 112 サクラ 11 低木        
434 北3 113 ナンキンハゼ 25 高木        
435 北3 114 アラカシ 16.5 中木        
436 北3 115 アラカシ 21.5 中木        
437 北3 116 エノキ 25 高木        
438 北3 117 サクラ 17 高木        
439 北3 118 サクラ 19 高木        
440 北3 119 ラクウショウ 25 高木        
441 北3 120 イロハモミジ 7.5 低木        
442 北3 121 ナンキンハゼ 36.5 高木        
443 北3 122 アラカシ 25 高木        
444 北3 123 アラカシ 10.5 中木        
445 北3 124 ケヤキ 12.5 中木        
446 北3 125 ラクウショウ 21 中木        
447 北3 126 ナンキンハゼ 22 高木        
448 北3 127 アキニレ 14 高木        
449 北3 128 アラカシ 33 高木        
450 北3 129 ケヤキ 14 中木        
                 
通しNo 地区 地区樹No 樹種名 直径cm 樹型・樹高m 樹冠m 特記(枯・切株・板根・分岐等 生育場所(河床・堤内・上・外) 備考
451 北3 130 ナンキンハゼ 27 高木        
452 北3 131 アラカシ 13.5 中木        
453 北3 132 アラカシ 11.5 低木        
454 北3 133 アラカシ 15.5 中木        
455 北3 134 イロハモミジ 7.5 低木        
456 北3 135 ナンキンハゼ 30.5 高木        
457 北3 136 サクラ 21 高木        
458 北3 137 アラカシ 19 中木        
459 北3 138 ナンキンハゼ 21.5 高木        
460 北3 139 アラカシ 11 中木        
461 北3 140 アキニレ 15 中木        
462 北3 141 アラカシ 20.5 高木        
463 北3 142 アラカシ 26 高木        
464 北3 143 アキニレ 14 高木        
465 北3 144 ナンキンハゼ 27.6 高木        
466 北3 145 ケヤキ 12.5 中木        
467 北3 146 イロハモミジ 12 低木        
468 北3 147 コブシ? 17.5 中木        
469 北3 148 コブシ 12 低木        
470 北3 149 クス 32 高木        
471 北3 150 クス 26 中木        
472 北3 151 アキニレ 22.5 高木        
473 北3 152 クス 18 中木        
474 北3 153 アラカシ 9 低木        
475 北3 154 アラカシ 21.5 中木        
476 北3 155 ウメ 13.5 低木        
477 北3 156 ウメ 11 低木        
478 北3 157 ウメ 7.5 低木        
479 北3 158 アラカシ 30 中木        
480 北3 159 クス 34 中木        
481 北3 160 クス 24 中木        
482 北3 161 アラカシ 20 中木        
483 北3 162 キンモクセイ 16 低木   3叉    
484 北3 163 ウメ 13.5 低木        
485 北3 164 キンモクセイ 9 低木        
486 北3 165 ウメ 9 低木        
487 北3 166 アラカシ 20 中木        
488 北3 167 アラカシ 22 中木        
489 北3 168 アラカシ 15 低木        
490 北3 169 アラカシ 19 低木        
491 北3 170 アキニレ 33 高木        
492 北3 171 ヤマモモ 12 低木        
493 北3 172 マテバシイ 17.5 中木        
494 北3 173 マテバシイ 20 中木        
495 北3 174 マテバシイ 13.5 中木        
496 北3 175 アラカシ 6.5 低木        
497 北3 176 アラカシ 14 中木        
498 北3 177 アキニレ 18 中木        
499 北3 178 アラカシ 11 低木        
500 北3 179 アラカシ 11 低木        
501 北3 180 アラカシ 10+10 低木   2叉    
502 北3 181 アラカシ 17.5 中木        
503 北3 182 アラカシ 17 低木        
504 北3 183 アラカシ 15 低木        
505 北3 184 アラカシ 20 低木        
506 北3 185 アラカシ 22 低木   2叉    
507 北3 186 アラカシ 19 低木        
通しNo 地区 地区樹No 樹種名 直径cm 樹型・樹高m 樹冠m 特記(枯・切株・板根・分岐等 生育場所(河床・堤内・上・外) 備考
508 1-1a 1 クス 22.5     切り株  
509 1-1a 2 アラカシ 18.5          
510 1-1a 3 シラカシ 13          
511 1-1a 4 アラカシ 17          
512 1-1a 5 アラカシ 17          
513 1-1a 6 アラカシ 19          
514 1-1a 7 マテバシイ 22.5          
515 1-1a 8 アキニレ 17          
516 1-1a 9 サクラ 8.5          
517 1-1a 10 サクラ 20.5     枯れ木    
518 1-1a 11 アラカシ 27          
519 1-1a 12 シラカシ 20          
520 1-1a 13 アラカシ 19     枯れ木    
521 1-1a 14 ムクノキ 33     2又    
522 1-1a 15 シラカシ 12.5          
523 1-1a 16 マテバシイ 20          
524 1-1a 17 シラカシ 20     切り株    
525 1-1a 18 スダジイ 11          
526 1-1a 19 マテバシイ 11.5          
527 1-1a 20 センダン 22.5          
528 1-1a 21 ケヤキ 56.5          
529 1-1a 22 スダジイ 29.5          
530 1-1a 23 スダジイ 23          
                 
通しNo 地区 地区樹No 樹種名 直径cm 樹型・樹高m 樹冠m 特記(枯・切株・板根・分岐等 生育場所(河床・堤内・上・外) 備考
531 1-1a 24 ムクノキ 22          
532 1-1a 25 ムクノキ 19          
533 1-1a 26 ムクノキ 22.5          
534 1-1a 27 ケヤキ 17          
535 1-1a 28 ケヤキ 55.5          
536 1-1a 29 ムクノキ 58.5          
537 1-1a 30 アラカシ 14.5     株立ち×3    
538 1-1b 1 ムクノキ 32.5 高木        
539 1-1b 2 ムクノキ 62.5 高木        
540 1-1b 3 ムクノキ 25 高木        
541 1-1b 4 マテバシイ 10 中木        
542 1-1b 5 ムクノキ 40 高木        
543 1-1b 6 マテバシイ 14 中木        
544 1-1b 7 マテバシイ 11 中木        
545 1-1b 8 カツラ 21.5 高木        
546 1-1b 9 ムクノキ 19 高木        
547 1-1b 10 ムクノキ 21.5 高木        
548 1-1b 11 ツバキ 9 低木   2又    
549 1-1b 12 ムクノキ 12 中木        
550 1-1b 13 ムクノキ 42 高木   下130で2又    
551 1-1b 14 エノキ 63 高木        
552 1-1b 15 エノキ 20 高木        
553 1-1b 16 マテバシイ 15 中木        
554 1-1b 17 キンモクセイ 11 低木        
555 1-1b 18 キンモクセイ 13.5 低木        
556 1-1b 19 サルスベリ 7 中木        
557 1-1b 20 ケヤキ 36.5 高木        
558 1-1b 21 ケヤキ 44.5 高木        
559 1-1b 22 サザンカ 7.5 低木   株立ち2本    
560 1-2* 1 イロハモミジ 9.5 低木        
561 1-2* 2 ケヤキ 30 高木        
562 1-2* 3 イロハモミジ 10 低木        
563 1-2* 4 ケヤキ 43.5 高木        
564 1-2* 5 カツラ 16 中木        
565 1-2* 6 カツラ 24.5 中木        
566 1-2* 7 ケヤキ 45 高木        
567 1-2* 8 ケヤキ 52 高木        
568 1-2* 9 アラカシ 13 中木        
569 1-2* 10 アラカシ 10.8 中木        
570 1-2* 11 アラカシ 9 中木        
571 1-2* 12 ケヤキ 13.5 中木        
572 1-2* 13 ケヤキ 9.5 中木        
573 1-2* 14 ムクノキ 87 高木        
574 1-2* 15 ケヤキ 33 高木        
575 1-2* 16 シラカシ 6.5 低木        
576 1-2* 17 アラカシ 6.5 低木   10本群    
577 1-2* 18 ムクノキ 47.5 高木        
578 1-2* 19 アラカシ 7.1 中木        
579 1-2* 20 アラカシ 7.7 中木        
580 1-2* 21 シラカシ 6.2 中木        
581 1-2* 22 シラカシ 7 中木        
582 1-2* 23 ニセアカシア 25.2 高木        
583 1-2* 24 サンゴジュ 6.7 中木        
584 1-2* 25 アラカシ 8.5 低木        
585 1-2* 26 シラカシ 8.2 中木        
586 1-2* 27 アラカシ 7 中木        
587 1-2* 28 ケヤキ 46.2 高木        
588 1-2* 29 ケヤキ 19.1 高木        
589 1-2* 30 ケヤキ 20.4 高木        
590 1-2* 31 ムクノキ 22 高木        
591 1-2* 32 ケヤキ 42 高木        
592 1-2* 33 シラカシ 5.7 低木        
593 1-2* 34 クス 9.8 中木        
594 1-3* 1 アラカシ 19.5 高木(12) 7      
595 1-3* 2 イチョウ 18 高木(12) 8      
