野球部 |
||
| 活動日 | ほぼ毎日 | |
| 活動内容 | トレーニング 走る 野球 |
|
| アピール | モットーはみんなの役にたつ野球部 | |
| 部員数 | 約60人 | |
| 活動成績 | 茨城三島地区大会 3位 |
|
女子バスケット部 |
![]() |
|
| 活動日 | 毎日 | |
| 活動内容 | 屋内・・・シュート練習・ミニゲーム 屋外・・・走り込み |
|
| アピール | みんな仲良し! | |
| 部員数 | 約30人 | |
| 活動成績 | 大阪選手権兼近畿大会予選 5回戦進出(大阪ベスト32) 茨城・三島大会 優勝 |
|
男子バスケット部 |
![]() |
|
| 活動日 | 毎日 | |
| 活動内容 | ドリブル練習 シュート練習 ダッシュ ミニゲーム |
|
| アピール | 楽しく、はじけられる。 運動能力UP! |
|
| 部員 | 約30人 | |
| 活動成績 | 秋季三島地区大会 準優勝・府中央大会出場 茨城・三島大会 優勝 |
|
ラグビー部 |
||
| 活動日 | ほぼ毎日 | |
| 活動内容 | いろいろあるが、専門用語ばかりで 一般の人には分からないので、 ご想像にお任せします! | |
| アピール | こそこそやっていて目立たないが、 一番がんばっている | |
| 部員数 | 約40人 | |
| 活動成績 | 大阪府春季大会 準優勝 大阪府秋季大会ブロック 優勝(近畿大会出場) |
|
サッカー部 |
![]() |
|
| 活動日 | 毎日 (祝日は試合) 朝練もあり |
|
| 活動内容 | コーンを使った基礎トレーニング 実戦形式のトレーニング |
|
| アピール | 根性あります。 先輩は優しい! |
|
| 部員数 | 約60〜70人 | |
女子テニス部 |
![]() |
|
| 活動日 | 月曜〜土曜 | |
| 活動内容 | ラリー等 試合に向けての練習 土曜はコーチが来て厳しい練習 |
|
| アピール | 先輩後輩の仲がいい おもしろい人が多い かわいい子が多い |
|
| 部員数 | 約60人 | |
| 活動成績 | 茨城三島地区新人大会 個人 3位(三島大会出場) 団体 5位(三島大会出場) |
|
女子バレー部 |
![]() |
|
| 活動日 | 毎日 | |
| 活動内容 | パス・スパイク・サーブ・サーブカットの練習 6on6・3人レシーブ 筋トレ・なわとび |
|
| アピール | 運動音痴・初心者でもOK! 美人も多いよ☆ |
|
| 部員数 | 約40人 | |
| 活動成績 | 茨木市新人大会 3位 |
|
水泳部 |
![]() |
|
| 活動日 | ほぼ毎日 | |
| 活動内容 | 夏・・・プール練習 冬・・・陸トレと温水プール練習 |
|
| アピール | 水泳はすばらしい! みんな熱心 |
|
| 部員数 | 男・・・約25人 女・・・約20人 |
|
| 活動成績 | 茨城三島地区春季水泳大会 優勝4 準優勝4 3位入賞3 近畿大会出場 |
|
陸上部 |
![]() |
|
| 活動日 | 毎日 (土日は試合・合同練習) |
|
| 活動内容 | 砲丸・ ハードル 走り高跳び・走り幅跳び リレー 短距離・駅伝 万博での練習 |
|
| アピール | 去年 近畿全国大会出場 99年 全国大会優勝 |
|
| 部員数 |
約50人 |
|
| 活動成績 | 大阪陸協記録会 女子リレー 優勝など 大阪陸上カーニバル 女子走幅跳 優勝 茨城市民陸上大会 女子100m 1位など 国際グランプリ 女子走幅跳 1位 三島地区大会 女子走高跳 1位など 大阪中学校陸上競技選手権大会 共通女子100m 1位など 近畿大会出場 全国大会出場 |
|
剣道部 |
![]() |
|
| 活動日 | ほぼ毎日 | |
| 活動内容 | 屋内・・・面を着けての稽古 屋外・・・素振り等 |
|
| アピール | とりあえず元気 部員の仲がいい 女子が ハイテンション |
|
| 部員数 | 約50人 | |