A市立小学校(32校)
学校名 所在地 創立年月日 教室数 校地面積(u) 校舎保有面積(u) 屋内運動場(u) 給食室(u) プ−ル(縦×横)(m)
普通 養護 特別 情 報教育室 対 話交流室 全 体 運動場 鉄筋 鉄骨 木造 その他 構造 面積 構造 面積 大プ−ル コ−ス 小プ−ル
茨 木 小学校 片桐町8-40 明治 6. 3.18 (1873.3.18) 30 3 7 1 1 10,890 4,430 6,223 0 0 152 6,375 670 136 25X13 6 13X5 茨木
春 日 小学校 上穂東町5-18 明治 7.10. 9 (1874.10.9) 24 3 6 1 1 14,280 7,280 5,305 12 0 171 5,488 668 130 25X13 6 15X5 春日
春日丘小学校 中穂積三丁目3-43 昭和26. 9. 1 (1951.9.1) 26 2 6 1 1 13,260 6,580 5,533 0 0 197 5,730 679 147 25X15 7 20X5 春日丘
三 島 小学校 三島町3-13 明治16. 2.20 (1883.2.20) 31 2 6 1 1 17,590 7,920 6,498 90 0 66 6,654 701 137 25X12 6 Ф20 三島
中 条 小学校 新中条町7-12 昭和28. 4. 1 (1953.4.1) 31 2 6 1 1 14,060 6,760 6,054 82 0 171 6,307 661 152 25X13 6 15X5 中条
玉 櫛 小学校 水尾三丁目1-51 明治 7. 6. 1 (1874.6.1) 25 4 6 1 1 12,650 5,570 5,004 61 0 174 5,239 796 152 25X13 6 15X5 玉櫛
安 威 小学校 安威二丁目21-23 明治12.10.23 (1879.10.23) 14 1 5 1 0 11,262 6,282 3,558 41 0 198 3,797 671 145 25X13 6 15X5 安威
玉 島 小学校 玉島二丁目11-23 昭和10. 2.11 (1935.2.11) 30 3 5 1 1 15,690 8,470 5,815 0 0 171 5,986 670 153 25X13 6 15X5 玉島
福 井 小学校 東福井二丁目4-20 明治 6. 7.25 (1873.7.25) 14 3 5 1 1 12,585 6,531 3,760 0 0 185 3,945 670 122 25X13 6 15X5 福井
清 溪 小学校 大字泉原857 明治41. 4. 1 (1908.4.1) 6 1 5 1 0 12,557 6,520 2,457 169 0 126 2,752 672 101 25X11 5 15X5 清渓
忍頂寺小学校 大字忍頂寺31-2 明治40.10. 1 (1907.10.1) 6 1 5 1 0 12,870 4,310 2,682 0 0 122 2,804 672 101 25X11 5 15X5 忍頂寺
大 池 小学校 大池一丁目5-8 昭和39. 4. 1 (1964.4.1) 33 2 6 1 1 17,490 8,970 6,174 41 0 151 6,366 734 169 25X15 7 15X5 大池
豊 川 小学校 宿久庄五丁目14-5 明治32. 4. 1 (1899.4.1) 19 2 5 1 1 16,310 9,110 4,486 18 0 205 4,709 718 159 25X13 6 10X5 豊川
中 津 小学校 中津町10-15 昭和44. 4. 1 (1969.4.1) 29 2 6 1 1 9,760 4,750 5,671 0 0 164 5,835 764 173 25X11 6 10X5 中津
 東 小学校 鮎川二丁目5-23 昭和45. 4. 1 (1970.4.1) 32 2 5 1 1 19,250 10,530 6,092 0 0 129 6,221 670 200 25X13 6 15X5
水 尾 小学校 水尾四丁目7-16 昭和46. 4. 1 (1971.4.1) 27 3 6 1 1 16,910 8,800 5,476 154 0 210 5,840 670 163 25X13 6 10X5 水尾
郡 山 小学校 新郡山二丁目30-18 昭和46.10. 1 (1971.10.1) 29 2 5 1 1 21,343 8,450 5,616 0 0 209 5,825 670 165 25X13 6 15X5 郡山
太 田 小学校 花園一丁目21-26 昭和47. 4. 1 (1972.4.1) 35 2 7 1 1 20,690 9,640 6,623 86 0 168 6,877 670 157 25X13 6 15X5 太田
天 王 小学校 天王二丁目13-57 昭和48. 4. 1 (1973.4.1) 31 3 6 1 1 20,378 10,630 6,242 32 0 195 6,469 670 154 25X13 6 15X5 天王
葦 原 小学校 新和町13-50 昭和49. 4. 1 (1974.4.1) 32 2 6 1 0 18,970 9,860 6,155 137 0 163 6,455 670 159 25X13 6 15X5 葦原
 郡 小学校 郡五丁目26-23 昭和50. 4. 1 (1975.4.1) 16 3 5 1 1 22,000 9,330 4,053 115 0 177 4,345 670 159 25X13 6 15X5
庄 栄 小学校 庄二丁目26-5 昭和50. 4. 1 (1975.4.1) 19 2 5 1 0 18,127 8,850 4,555 82 0 147 4,784 672 160 25X13 6 15X5 庄栄
沢 池 小学校 南春日丘三丁目11-6 昭和51. 4. 1 (1976.4.1) 31 2 6 1 1 19,800 8,360 5,712 48 0 174 5,934 670 160 25X13 6 15X5 沢池
畑 田 小学校 畑田町3-31 昭和53. 4. 1 (1978.4.1) 16 2 5 1 1 16,248 8,348 4,136 46 0 184 4,366 671 162 25X13 6 15X5 畑田
山手台小学校 山手台四丁目9-4 昭和53. 4. 1 (1978.4.1) 32 2 6 1 1 22,956 11,604 6,454 0 0 174 6,628 670 159 25X13 6 13X6 山手台
耳 原 小学校 耳原二丁目20-55 昭和54. 4. 1 (1979.4.1) 36 2 7 1 1 20,468 10,571 7,118 0 0 171 7,289 670 160 25X13 6 15X5 耳原
穂 積 小学校 下穂積二丁目6-62 昭和56. 4. 1 (1981.4.1) 23 2 5 1 0 18,848 8,317 4,985 0 0 184 5,169 672 161 25X13 6 15X5 穂積
白 川 小学校 白川一丁目4-1 昭和56. 4. 1 (1981.4.1) 25 2 6 1 1 20,000 9,434 5,474 0 0 176 5,650 672 174 25X13 6 15X5 白川
東奈良小学校 東奈良二丁目5-36 昭和57. 4. 1 (1982.4.1) 24 2 6 1 0 18,153 10,049 5,463 0 0 182 5,645 672 162 25X13 6 15X5 東奈良
 西 小学校 北春日丘三丁目12-23 昭和59. 4. 1 (1984.4.1) 14 2 5 1 0 21,197 7,588 4,411 0 0 179 4,590 676 173 25X13 6 15X5 西
西河原小学校 西河原北町7-33 昭和59. 4. 1 (1984.4.1) 16 2 5 1 1 20,546 11,951 4,459 0 0 184 4,643 676 172 25X13 6 15X5 西河原
彩都西小学校 彩都あさぎ五丁目8-1 平成16. 4. 1 (2004.4.1) 13 2 5 1 0 30,997 11,160 5,341 0 0 238 5,579 1,042 293 25X13 6 15X5 彩都西
合 計 769 70 180 32 23 558,135 266,955 167,585 1,214 0 5,497 174,296 - 22,199 - 5,070 - -

 目次へ        市立幼稚園へ            市立中学校へ            校舎等の新設及び大規模な改修の主なものへ